|
|
|
|
Contacts | Philatelie Free Pour toutes questions, suggestions, ou signaler une erreur, proposer l'ajout d'un lien, d'un timbre, d'un article, contactez le webmaster du site :www.philatelie@free.fr |

|
|
|  |
| | Algérie - Type Moissonneuse | | 10c, vert | Y&T N°354 | | Emis en 1962 | | Timbre de France surchargé "E A" (Tampon à main) | |
| | | | Algérie - Marianne de Décaris | | 25c., rouge et gris | Y&T N°355 | | Emis en 1962 | | Timbre de France surchargé "E A" (Tampon à main) | |
| | | | Algérie - Gorges de Kerrata (Algérie) | | 45c., olive et violet | Y&T N°356 | | Emis en 1962 | | Surchargé EA avec un tampon à main | |
| | | | Algérie - Grande mosquée de Tlemcen (Algérie) | | 50c., vert foncé et lie de vin | Y&T N°357 | | Emis en 1962 | | Surchargé EA avec un tampon à main | |
| | | | Algérie - Médéa, Anciennes portes de Lodi | | 1f., bistre, vert foncé et bleu | Y&T N°358 | | Emis en 1962 | | Surchargé EA avec un tampon à main | |
| | | | Algérie - Type Moissonneuse | | 10c., vert | Y&T N°359 | | Emis en 1962 | | Surcharge typographique EA | |
| | | | Algérie - Marianne de Décaris | | 25c., gris clair et carmin foncé | Y&T N°360 | | Emis en 1962 | | Surcharge typographique EA | |
| | | | Algérie - Gorges de Kerrata (Algérie) | | 45c., olive et violet | Y&T N°361 | | Emis en 1962 | | Surcharge typographique EA | |
| | | | Algérie - Grande mosquée de Tlemcen (Algérie) | | 50c., vert foncé et lie de vin | Y&T N°362 | | Emis en 1962 | | Surcharge typographique EA | |
| | | | Algérie - Médéa, Anciennes portes de Lodi | | 1f., bistre, vert foncé et bleu | Y&T N°363 | | Emis en 1962 | | Surcharge typographique EA | |
| | | | Algérie - Surcharge au profit des combattants | | 1f.+9f., vert et rouge | Y&T N°363A | | Emis en 1962 | | |
| | | | Algérie - Gorges de Kerrata (Algérie) | | 5c., vert, vert-bleu et brun-violet | Y&T N°364 | | Emis en 1962 | | Légende "République Algérienne" | |
| | | | Algérie - Barrage de Foum et Gherza | | 10c., sépia et bleu | Y&T N°365 | | Emis en 1962 | | Légende "République Algérienne" | |
| | | | Algérie - Mosquée de Tlemcen | | 25c., vert-bleu, rouge et brun | Y&T N°366 | | Emis en 1962 | | Légende "République Algérienne" | |
| | | | Algérie - Hassi-Messaoud | | 95c., ocre, bleu et sépia | Y&T N°367 | | Emis en 1962 | | Légende "République Algérienne" | |
| | | | Algérie - Médéa | | 1f., sépia et vert | Y&T N°368 | | Emis en 1962 | | Légende "République Algérienne" | |
| | | | Algérie - Retour à la paix | | 5c., brun-jaune, vert et rouge | Y&T N°369 | | Emis en 1963 | | |
| | | | Algérie - Retour à la paix | | 10c., bleu, vert et rouge | Y&T N°370 | | Emis en 1963 | | |
| | | | Algérie - Retour à la paix | | 25c., rouge et vert | Y&T N°371 | | Emis en 1963 | | |
| | | | Algérie - Retour à la paix | | 95c., violet, vert et rouge | Y&T N°372 | | Emis en 1963 | | |
| | | | Algérie - Retour à la paix | | 1f., vert et rouge | Y&T N°373 | | Emis en 1963 | | |
| | | | Algérie - Retour à la paix | | 2f., brun, vert et rouge | Y&T N°374 | | Emis en 1963 | | |
| | | | Algérie - Retour à la paix | | 5f., lilas, vert et rouge | Y&T N°375 | | Emis en 1963 | | |
| | | | Algérie - Retour à la paix | | 10f., noir, vert et rouge | Y&T N°376 | | Emis en 1963 | | |
| | | | Algérie - Campagne mondiale contre la faim | | 25c., vert, lilas et jaune | Y&T N°377 | | Emis en 1963 | | |
| | | | Algérie - Campagne mondiale contre la faim | | 50c.+20c., noir, rouge et vert | Y&T N°378 | | Emis en 1963 | | Surtaxe au profit du Fonds national de Solidarité | |
| | | | Algérie - Anniversaire de l'Indépendance | | 25c., bleu, vert, noir et carmin | Y&T N°379 | | Emis en 1963 | | |
| | | | Algérie - Congrès des médecins arabes à Alger | | 25c., rouge-brun, vert et ocre | Y&T N°380 | | Emis en 1963 | | |
| | | | Algérie - Constitution | | 25c., noir, rouge et vert | Y&T N°381 | | Emis en 1963 | | |
| | | | Algérie - 9ème anniversaire de la Révolution | | 25c., brun-carmin, vert-jaune et rouge | Y&T N°382 | | Emis en 1963 | | |
| | | | Algérie - Centenaire de la Croix-Rouge internationale | | 25c., jaune, carmin et bleu | Y&T N°383 | | Emis en 1963 | | |
| | | | Algérie - 15ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme | | 25c., bleu et noir | Y&T N°384 | | Emis en 1963 | | |
| | | | Algérie - Fête du travail | | 50c., multicolore | Y&T N°385 | | Emis en 1964 | | |
| | | | Algérie - Journée de l'Afrique et anniversaire de la conférence d'Addis-Abeba | | 45c., orange, bleu et rouge | Y&T N°386 | | Emis en 1964 | | |
| | | | Algérie - Sauvegarde des monuments de Nubie | | 20c., violet-brun, bleu et rouge | Y&T N°387 | | Emis en 1964 | | |
| | | | Algérie - Sauvegarde des monuments de Nubie | | 30c., ocre, bleu-vert et rouge | Y&T N°388 | | Emis en 1964 | | |
| | | | Algérie - Série courante - Agriculture | | 5c., lilas | Y&T N°389 | | Emis en 1964 | | |
| | | | Algérie - Série courante - Mécanique | | 10c., brun | Y&T N°390 | | Emis en 1964 | | |
| | | | Algérie - Série courante - Automation "Espace" | | 12c., vert-jaune | Y&T N°390A | | Emis en 1964 | | |
| | | | Algérie - Série courante - Automation "Espace" | | 15c., bleu foncé | Y&T N°391 | | Emis en 1964 | | |
| | | | Algérie - Série courante - Industrie | | 20c., jaune | Y&T N°392 | | Emis en 1964 | | |
| | | | Algérie - Série courante - Agriculture | | 25c., rouge | Y&T N°393 | | Emis en 1964 | | |
| | | | Algérie - Série courante | | 30c., violet | Y&T N°394 | | Emis en 1964 | | |
| | | | Algérie - Série courante - Automation "Espace" | | 45c., rouge-brun | Y&T N°395 | | Emis en 1964 | | |
| | | | Algérie - Série courante - Industrie | | 50c., bleu | Y&T N°396 | | Emis en 1964 | | |
| | | | Algérie - Série courante - Mécanique | | 65c., orange | Y&T N°397 | | Emis en 1964 | | |
| | | | Algérie - Série courante - Agriculture | | 85c., vert | Y&T N°398 | | Emis en 1964 | | |
| | | | Algérie - Série courante - Industrie | | 95c., rouge | Y&T N°399 | | Emis en 1964 | | |
| | | | Algérie - Liaison hertzienne Alger-Bône (Annaba) | | 85c., rouge-brun, bleu et noir | Y&T N°400 | | Emis en 1964 | | |
| | | | Algérie - Foire d'Alger | | 25c., bleu, jaune et carmin | Y&T N°401 | | Emis en 1964 | | |
| |
|
|
|
© 2008-2009 philatelie free - Timbres d'Afrique francophone. Les images présentées avant 2002 sont la propriété du site Philatelie Free. Philatelie Free peut fournir sur demande
certaines images pour un usage à titre personnel et non commercial. Remerciements à l'administration postale tunisienne pour l'autorisation d'usage d'une partie des images des timbres tunisiens provenant du site www.tunisia-stamps.tn A partir de 2002 la plupart des images présentées proviennent du site du WNS | Toutes les références du site | | Tous les timbres d'Afrique francophone.
Outil de recherche par années, type, séries, mot-clés ou sujet.
Présentation par liste ou galerie. Chaque timbre possède une fiche avec descriptif et images.
Echange et forum de discussions sur les timbres d'Afrique francophone
et la philatélie en générale. Les timbres-postes d'Afrique francophone :
Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République Centrafricaine, Comores, Congo, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Djibouti, Gabon,
Guinée, Haute-Volta, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie et aussi leurs timbres d'aviation avec la Poste Aérienne puis les
Préoblitérés et Timbres Taxes. |
|
|