| Y&T N°545 | Algérie - Jeux olympiques de Munich - Cyclisme | 25c., polychrome | | |
| Y&T N°546 | Algérie - Jeux olympiques de Munich - Javelot | 40c., polychrome | | |
| Y&T N°547 | Algérie - Jeux olympiques de Munich - Lutte | 60c., polychrome | | |
| Y&T N°548 | Algérie - Jeux olympiques de Munich - Anneaux | 1d., polychrome | | |
| Y&T N°549 | Algérie - Année internationale du Livre | 1.15d., brun, bistre et rouge | | |
| Y&T N°550 | Algérie - Journée du timbre | 40c., polychrome et argent | | |
| Y&T N°551 | Algérie - Fleur - Jasmin | 50c., polychrome | | |
| Y&T N°552 | Algérie - Fleur - Violette | 60c., polychrome | | |
| Y&T N°553 | Algérie - Fleur - Polyauthes tuberosa | 1.15d., polychrome | | |
| Y&T N°554 | Algérie - Stade olympique de Cheraga | 50c., gris-lilas, brun-violet et vert | | |
| Y&T N°555 | Algérie - 10ème anniversaire de l'Indépendance | 1d., polychrome et or | | |
| Y&T N°556 | Algérie - 1er festival de la jeunesse arabe | 40c., vert, brun et ocre | | |
| Y&T N°557 | Algérie - Costumes algériens - Hoggar | 50c., polychrome | | |
| Y&T N°558 | Algérie - Costumes algériens - Kabylie | 60c., polychrome | | |
| Y&T N°559 | Algérie - Costumes algériens - Mzab | 70c., polychrome | | |
| Y&T N°560 | Algérie - Costumes algériens - Tlemcen | 90c., polychrome | | |
| Y&T N°PA19 | Algérie - Le port d'Oran | 3f., violet | Poste aérienne | |
| Y&T N°PA20 | Algérie - Constantine | 4f., polychrome | Poste aérienne | |
| Y&T N°TA65 | Algérie - Timbre Taxe | 0.10d., bistre | | |
| Y&T N°TA66 | Algérie - Timbre Taxe | 0.20d., chaudron | | |
| Y&T N°TA67 | Algérie - Timbre Taxe | 0.40d., orange | | |
| Y&T N°TA68 | Algérie - Timbre Taxe | 0.50d., bleu-noir | | |
| Y&T N°TA69 | Algérie - Timbre Taxe | 0.80d., brun-olive | | |
| Y&T N°TA70 | Algérie - Timbre Taxe | 1d., vert | | |
| Y&T N°TA71 | Algérie - Timbre Taxe | 2d., bleu | | |
| Y&T N°512 | Cameroun - Coupe et ballon | 20f., polychrome | Coupe d'Afrique de football | |
| Y&T N°513 | Cameroun - Course d'avants | 40f., polychrome | Coupe d'Afrique de football | |
| Y&T N°514 | Cameroun - Echange de fanions | 45f., polychrome | Coupe d'Afrique de football | |
| Y&T N°515 | Cameroun - Centre-Sud | 10f., polychrome | Habitat traditionnel | |
| Y&T N°516 | Cameroun - Adamaoua | 15f., polychrome | Habitat traditionnel | |
| Y&T N°517 | Cameroun - Fête de la jeunesse | 2f., multicolore | | |
| Y&T N°518 | Cameroun - Fête de la jeunesse | 5f., multicolore | | |
| Y&T N°519 | Cameroun - Fête de la jeunesse | 10f., multicolore | | |
| Y&T N°520 | Cameroun - Fête de la jeunesse | 15f., multicolore | | |
| Y&T N°521 | Cameroun - Fantasia (Nord-Cameroun) | 15f., polychrome | Paysage et Folklore | |
| Y&T N°522 | Cameroun - Profil Bororo | 20f., polychrome | Paysage et Folklore | |
| Y&T N°523 | Cameroun - Mont Cameroun et fleuve Wouri | 40f., polychrome | Paysage et Folklore | |
| Y&T N°524 | Cameroun - 110° session du Conseil interparlementaire | 40f., multicolore | | |
| Y&T N°525 | Cameroun - Prix El Hadj Ahmadou Ahidjo | 40f., lilas-rose, rouge et turquoise | | |
| Y&T N°526 | Cameroun - Solonum macranthum | 40f., polychrome | Fleurs | |
| Y&T N°527 | Cameroun - Hoya carnosa | 45f., polychrome | Fleurs | |
| Y&T N°528 | Cameroun - Charaxes ameliae | 40f., bleu clair, bleu-noir et or | Papillons | |
| Y&T N°529 | Cameroun - Papilio tyderacus | 45f., vert clair, vert et or | Papillons | |
| Y&T N°530 | Cameroun - Kaempferia aethiopica | 40f., polychrome | Fleurs | |
| Y&T N°531 | Cameroun - Cassia alata | 45f., polychrome | Fleurs | |
| Y&T N°532 | Cameroun - Crinum sanderianum | 50f., polychrome | Fleurs | |
| Y&T N°533 | Cameroun - T.-Poste de 1967 (Bananes) surchargé | 40f., sur 30 f. polychrome | | |
| Y&T N°534 | Cameroun - Corytheola cristata | 10f., polychrome | Oiseaux | |
| Y&T N°535 | Cameroun - Agapornis pullaria guineesis | 45f., polychrome | Oiseaux | |
| Y&T N°PA196 | Cameroun - Vol inaugural de la Compagnie "Cameroon Airlines" | 50f., multicolore | Poste aérienne
| |
| Y&T N°PA197 | Cameroun - Le Môle et le quai des esclaves | 40f., or et polychrome | Poste aérienne
Sauvegarde de Venise | |
| Y&T N°PA198 | Cameroun - Régates sur le Grand Canal (partie gauche) | 100f., or et polychrome | Poste aérienne
Sauvegarde de Venise | |
| Y&T N°PA199 | Cameroun - Régates sur le Grand Canal (partie droite) | 200f., or et polychrome | Poste aérienne
Sauvegarde de Venise | |
| Y&T N°PA200 | Cameroun - Soyouz II | 50f., polychrome | Poste aérienne
| |
| Y&T N°PA201 | Cameroun - Admission de la Chine populaire à l'O.N.U. | 50f., noir, rouge et or | Poste aérienne
| |
| Y&T N°PA202 | Cameroun - Natation | 50f., brun-rouge et gris-vert | Poste aérienne
Jeux Olympiques de Munich | |
| Y&T N°PA203 | Cameroun - Boxe | 50f., gris et brun-rouge | Poste aérienne
Jeux Olympiques de Munich | |
| Y&T N°PA204 | Cameroun - Equitation | 200f., gris et carmin-brun | Poste aérienne
Jeux Olympiques de Munich | |
| Y&T N°PA205 | Cameroun - Médailles d'or aux Jeux Olympiques - Natation | 50f., brun-rouge et gris-vert | Poste aérienne
T.-Aérien de 1972 surchargés | |
| Y&T N°PA206 | Cameroun - Médailles d'or aux Jeux Olympiques - Boxe | 50f., gris et brun-rouge | Poste aérienne
T.-Aérien de 1972 surchargés | |
| Y&T N°PA207 | Cameroun - Médailles d'or aux Jeux Olympiques - Equitation | 200f., gris et carmin-brun | Poste aérienne
T.-Aérien de 1972 surchargés | |
| Y&T N°PA208 | Cameroun - La Vierge aux anges, par Cimabué, XIII° siècle | 45f., or et polychrome | Poste aérienne
Noël. Tableaux | |
| Y&T N°PA209 | Cameroun - La Vierge au buisson, par Stefan Lochner, XV° siècle | 140f., or et polychrome | Poste aérienne
Noël. Tableaux | |
| Y&T N°TA44 | Cameroun - Bougainvillea spectabilis | 5f., carmin, vert-bleu et jaune | Timbre Taxe
Fleurs | |
| Y&T N°156 | Centrafricaine (République) - Enfants de troupe - Ecole militaire J.B. Bokassa | 30f., polychrome et or | | |
| Y&T N°157 | Centrafricaine (République) - Lutte contre le racisme et la discrimination raciale | 50f., noir, vert, bistre et bleu pâle | | |
| Y&T N°158 | Centrafricaine (République) - "Gagarine ; le 12 avril 1961" | 40f., violet, argent et polychrome | Espace | |
| Y&T N°159 | Centrafricaine (République) - "Shepard ; le 5 mai 1961" | 40f., violet, argent et polychrome | Espace | |
| Y&T N°160 | Centrafricaine (République) - "Leonov ; le 18 mars 1965" | 100f., bleu-noir, argent et polychrome | Espace | |
| Y&T N°161 | Centrafricaine (République) - "Aldrin ; le 11 novembre 1966" | 100f., bleu-noir, argent et polychrome | Espace | |
| Y&T N°162 | Centrafricaine (République) - "Armstrong ; le 21 juillet 1969" | 200f., rouge, argent et polychrome | Espace | |
| Y&T N°163 | Centrafricaine (République) - "Lunokhod ; le 17 novembre 1970" | 200f., rouge, argent et polychrome | Espace | |
| Y&T N°164 | Centrafricaine (République) - Année internationale du Livre | 100f., brun-rouge, ocre et or | | |
| Y&T N°165 | Centrafricaine (République) - Année du coeur. (O.M.S.) | 100f., jaune, noir et carmin | | |
| Y&T N°166 | Centrafricaine (République) - Croix-Rouge centrafricaine | 150f., polychrome | | |
| Y&T N°167 | Centrafricaine (République) - 4° Journée mondiale des télécommunications | 50f., jaune, noir et orange | | |
| Y&T N°168 | Centrafricaine (République) - Fête des mères | 30f., polychrome | | |
| Y&T N°169 | Centrafricaine (République) - Ferme d'Etat | 5f., polychrome | Opération Bokassa | |
| Y&T N°170 | Centrafricaine (République) - Ferme d'Etat | 25f., polychrome | Opération Bokassa | |
| Y&T N°171 | Centrafricaine (République) - Immeuble Le Pacifique | 30f., rouge, vert et bleu-gris | | |
| Y&T N°172 | Centrafricaine (République) - Hôtel Saint-Sylvestre (cour intérieure) | 30f., émeraude, vert foncé et brun | | |
| Y&T N°173 | Centrafricaine (République) - Coton | 40f., polychrome | | |
| Y&T N°174 | Centrafricaine (République) - Université J. B. Bokassa | 40f., brun-jaune, bleu clair et gris | | |
| Y&T N°175 | Centrafricaine (République) - Hôtel Saint-Sylvestre (façade principale) | 40f., bleu, vert et brun | | |
| Y&T N°176 | Centrafricaine (République) - Bâtiment de la Caisse Nationale d'Epargne | 30f., multicolore | | |
| Y&T N°177 | Centrafricaine (République) - Horlogerie centrafricaine Horcen | 5f., multicolore | | |
| Y&T N°178 | Centrafricaine (République) - Horlogerie centrafricaine Horcen | 10f., multicolore | | |
| Y&T N°179 | Centrafricaine (République) - Horlogerie centrafricaine Horcen | 20f., multicolore | | |
| Y&T N°180 | Centrafricaine (République) - Horlogerie centrafricaine Horcen | 30f., multicolore | | |
| Y&T N°181 | Centrafricaine (République) - Horlogerie centrafricaine Horcen | 40f., multicolore | | |
| Y&T N°182 | Centrafricaine (République) - Acheminement du courrier, époque ancienne | 10f., multicolore | Exposition philatélique "Centraphilex 1972" | |
| Y&T N°183 | Centrafricaine (République) - Centre protestant pour la jeunesse | 20f., multicolore | Exposition philatélique "Centraphilex 1972" | |
| Y&T N°184 | Centrafricaine (République) - Journée de l'U.P.U. | 100f., polychrome | | |
| Y&T N°185 | Centrafricaine (République) - Apprendre à écrire | 5f., polychrome | Hommage à la mère | |
| Y&T N°186 | Centrafricaine (République) - Soigner | 10f., polychrome | Hommage à la mère | |
| Y&T N°187 | Centrafricaine (République) - Coiffer | 15f., polychrome | Hommage à la mère | |
| Y&T N°188 | Centrafricaine (République) - Apprendre à lire | 20f., polychrome | Hommage à la mère | |
| Y&T N°189 | Centrafricaine (République) - Allaiter | 180f., polychrome | Hommage à la mère | |
| Y&T N°190 | Centrafricaine (République) - Faire marcher | 190f., polychrome | Hommage à la mère | |
| Y&T N°PA94 | Centrafricaine (République) - 25° anniv. de l'U.N.E.S.C.O. | 140f., polychrome | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA95 | Centrafricaine (République) - Lutte contre le cancer | 100f., polychrome | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA96 | Centrafricaine (République) - Hommage au président Gamal Abdel Nasser | 100f., carmin, sépia et bistre | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA97 | Centrafricaine (République) - 25° anniv. de l'U.N.I.C.E.F. | 140f.+50f., polychrome | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA98 | Centrafricaine (République) - Boxe | 100f., brun-orange et brun-olive | Poste Aérienne Jeux Olympiques de Munich | |
| Y&T N°PA99 | Centrafricaine (République) - Saut en longueur | 100f., émeraude et violet | Poste Aérienne Jeux Olympiques de Munich | |
| Y&T N°PA100 | Centrafricaine (République) - Fusée postale de Tiling, 1931 | 40f., multicolore | Poste Aérienne Exposition philatélique "Centraphilex 72" | |
| Y&T N°PA101 | Centrafricaine (République) - DC-3 | 50f., multicolore | Poste Aérienne Exposition philatélique "Centraphilex 72" | |
| Y&T N°PA102 | Centrafricaine (République) - Sirio | 150f., multicolore | Poste Aérienne Exposition philatélique "Centraphilex 72" | |
| Y&T N°PA103 | Centrafricaine (République) - Intelsat IV | 200f., multicolore | Poste Aérienne Exposition philatélique "Centraphilex 72" | |
| Y&T N°PA104 | Centrafricaine (République) - Europafrique | 100f., noir, lavande, or et rouge | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA105 | Centrafricaine (République) - Boxe : Poids moyen - Lemechev - Médaille d'or | 100f., brun-orange et brun-olive | Poste Aérienne Médailles d'or aux J.O. de Munich. T.-Aérien de 1972 surchargé | |
| Y&T N°PA106 | Centrafricaine (République) - Saut en longueur : Longueur - Williams - Médaille d'or | 100f., émeraude et violet | Poste Aérienne Médailles d'or aux J.O. de Munich. T.-Aérien de 1972 surchargé | |
| Y&T N°PA107 | Centrafricaine (République) - Apollo XVI | 100f., bleu, gris et vert foncé | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA108 | Centrafricaine (République) - Vierge à l'Enfant, par F. Peselino, vers 1422-1457 | 100f., or et polychrome | Poste Aérienne Noël. Tableau | |
| Y&T N°PA109 | Centrafricaine (République) - Adoration de l'Enfant, par Fra Filippo Lippi, vers 1406-1469 | 150f., or et polychrome | Poste Aérienne Noël. Tableau | |
| Y&T N°PA110 | Centrafricaine (République) - Marathon, 1896 | 30f., émeraude, brun-rouge et carmin | Poste Aérienne Rétrospective des Jeux Olympiques | |
| Y&T N°PA111 | Centrafricaine (République) - Skiff, 1900 | 40f., bleu, brun et vert | Poste Aérienne Rétrospective des Jeux Olympiques | |
| Y&T N°PA112 | Centrafricaine (République) - Triple saut, 1904 | 50f., carmin, bleu et violet | Poste Aérienne Rétrospective des Jeux Olympiques | |
| Y&T N°PA113 | Centrafricaine (République) - 400 m. nage libre, 1908 | 100f., gris, brun-rouge et lilas-rose | Poste Aérienne Rétrospective des Jeux Olympiques | |
| Y&T N°PA114 | Centrafricaine (République) - Lutte gréco-romaine, 1912 | 150f., lilas-rose, turquoise et sépia | Poste Aérienne Rétrospective des Jeux Olympiques | |
| Y&T N°331 | Côte-d Ivoire - Semaine de l'enseignement technique | 35f., orange, brun-violet et bleu | | |
| Y&T N°332 | Côte-d Ivoire - Journée mondiale de la santé | 40f., bleu, olive et rouge | | |
| Y&T N°333 | Côte-d Ivoire - Année internationale du Livre | 35f., vert-noir, brun et orange | | |
| Y&T N°334 | Côte-d Ivoire - Année internationale du Livre | 40f., sépia, orange et émeraude | | |
| Y&T N°335 | Côte-d Ivoire - Centre régional de formation postale | 40f., lilas-rose, vert foncé et bistre | Journée du timbre | |
| Y&T N°336 | Côte-d Ivoire - Journée mondiale des télécommunications | 40f., bleu, rouge et émeraude | | |
| Y&T N°337 | Côte-d Ivoire - Natica fanel | 15f., carmin, violet et brun | Coquillages | |
| Y&T N°338 | Côte-d Ivoire - Xenophora digitata | 20f., rouge, brun-violet et carmin | Coquillages | |
| Y&T N°339 | Côte-d Ivoire - Strombus bubonius | 45f., vert-noir, émeraude et brun-noir | Coquillages | |
| Y&T N°340 | Côte-d Ivoire - Informatique - développement | 40f., émeraude, rouge et bleu | | |
| Y&T N°341 | Côte-d Ivoire - 12° anniv. de l'indépendance | 35f., bleu clair, émeraude et brun | | |
| Y&T N°342 | Côte-d Ivoire - Exploitation diamantifère | 40f., bleu-gris, ocre-brun et gris | | |
| Y&T N°343 | Côte-d Ivoire - Institut Pasteur | 35f., bleu, brun-jaune et vert | | |
| Y&T N°344 | Côte-d Ivoire - 10° anniv. de l'union monétaire Ouest-africaine | 40f., lilas-rose, brun et gris | | |
| Y&T N°345 | Côte-d Ivoire - Campagne de l'eau | 35f., multicolore | | |
| Y&T N°PA54 | Côte-d Ivoire - Lion de Venise | 100f., multicolore | Poste Aérienne Sauvegarde de Venise | |
| Y&T N°PA55 | Côte-d Ivoire - Place Saint-Marc | 200f., multicolore | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA56 | Côte-d Ivoire - Mosquée de Kawara | 500f., bleu, brun-rouge et brun-jaune | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA57 | Côte-d Ivoire - Gouessesso. Village touristique | 100f., bleu, vert-noir et bistre-orange | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA58 | Côte-d Ivoire - Lac de Jacqueville | 200f., brun, bleu et vert-bleu | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA59 | Côte-d Ivoire - Barrage de Kossou | 500f., bleu, vert et bistre | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA60 | Côte-d Ivoire - Station terrienne d'Akakro | 200f., bleu, vert foncé et brun-violet | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°TA34 | Côte-d Ivoire - Poids à peser l'or | 20f., violet et rouge | Timbre Taxe
| |
| Y&T N°TA35 | Côte-d Ivoire - Poids à peser l'or | 40f., rouge et orange | Timbre Taxe
| |
| Y&T N°TA36 | Côte-d Ivoire - Poids à peser l'or | 50f., orange et brun-violet | Timbre Taxe
| |
| Y&T N°TA37 | Côte-d Ivoire - Poids à peser l'or | 100f., vert-noir et bistre | Timbre Taxe
| |
| Y&T N°318 | Congo - Lion | 1f., polychrome | Animaux sauvages | |
| Y&T N°319 | Congo - Eléphant | 2f., polychrome | Animaux sauvages | |
| Y&T N°320 | Congo - Panthère | 3f., polychrome | Animaux sauvages | |
| Y&T N°321 | Congo - Hippopotame | 4f., polychrome | Animaux sauvages | |
| Y&T N°322 | Congo - Gorille | 5f., polychrome | Animaux sauvages | |
| Y&T N°323 | Congo - Perodicticus potto | 20f., polychrome | Animaux sauvages | |
| Y&T N°324 | Congo - Cercopithèque | 30f., polychrome | Animaux sauvages | |
| Y&T N°325 | Congo - Chimpanzé | 40f., polychrome | | |
| Y&T N°PA140 | Congo - Lord Baden-Powell | 30f., polychrome | 3° anniv. de la fondation du Parti Congolais du Travail | |
| Y&T N°PA141 | Congo - Lord Baden-Powell | 40f., polychrome | Adoption du Drapeau Rouge | |
| Y&T N°PA142 | Congo - Lord Baden-Powell | 50f., rouge, vert et jaune | Année internationale du Livre | |
| Y&T N°311 | Dahomey / Bénin - Ski de fond | 35f., brun-violet, vert et lie de vin | Jeux Olympiques d'hiver, à Sapporo (Japon) | |
| Y&T N°312 | Dahomey / Bénin - 25° anniv. de l'ONU | 35f., sur 40 f. vert foncé, brun et bleu | T.-Poste de 1970 surchargé | |
| Y&T N°313 | Dahomey / Bénin - Johannes Brahms (1833-1897), compositeur | 30f., brun-rouge, lilas et sépia | | |
| Y&T N°314 | Dahomey / Bénin - Johannes Brahms (1833-1897), compositeur | 65f., brun-rouge, lilas et sépia | | |
| Y&T N°315 | Dahomey / Bénin - Le lièvre et la tortue | 10f., grenat et bleu-gris | Fables de La Fontaine | |
| Y&T N°316 | Dahomey / Bénin - Le renard et la cicogne | 35f., lilas, rouge, brun et bleu | Fables de La Fontaine | |
| Y&T N°317 | Dahomey / Bénin - Le chat, la belette et le petit lapin | 40f., lilas, outremer et bleu-gris | Fables de La Fontaine | |
| Y&T N°318 | Dahomey / Bénin - 10° anniv. de l'union monétaire Ouest-africaine | 40f., brun, sépia et gris | | |
| Y&T N°PA156 | Dahomey / Bénin - Sauteur au tremplin | 150f., brun, outremer et lilas foncé | Poste Aérienne Jeux Olympiques d'hiver, à Sapporo (Japon) | |
| Y&T N°PA157 | Dahomey / Bénin - Cigogne et serpent | 35f., or et polychrome | Poste Aérienne Sauvegarde de Venise. Mosaïques de la Basilique Saint-Marc | |
| Y&T N°PA158 | Dahomey / Bénin - Deux coqs portant un renard sur un bâton, XII° siècle | 40f., or et polychrome | Poste Aérienne Sauvegarde de Venise. Mosaïques de la Basilique Saint-Marc | |
| Y&T N°PA159 | Dahomey / Bénin - Noé donnant l'envolée à la colombe, XIII° siècle | 65f., or et polychrome | Poste Aérienne Sauvegarde de Venise. Mosaïques de la Basilique Saint-Marc | |
| Y&T N°PA160 | Dahomey / Bénin - Séminaire international du scoutisme mondial | 35f., polychrome | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA161 | Dahomey / Bénin - Séminaire international du scoutisme mondial | 40f., polychrome | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA162 | Dahomey / Bénin - Séminaire international du scoutisme mondial | 100f., polychrome | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA163 | Dahomey / Bénin - Freidrich Naumann, 1860-1919 | 100f., multicolore | Poste Aérienne Pose de la 1ère pierre de l'Institut d'éducation ouvrière | |
| Y&T N°PA164 | Dahomey / Bénin - Théodor Heuss, 1884-1963 | 250f., multicolore | Poste Aérienne Pose de la 1ère pierre de l'Institut d'éducation ouvrière | |
| Y&T N°PA165 | Dahomey / Bénin - Exposition philatélique internationale de Naples | 100f., multicolore | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA166 | Dahomey / Bénin - Course à pied | 20f., outremer, vert et brun | Poste Aérienne Jeux Olympiques de Munich | |
| Y&T N°PA167 | Dahomey / Bénin - Saut en hauteur | 85f., brun, vert et outremer | Poste Aérienne Jeux Olympiques de Munich | |
| Y&T N°PA168 | Dahomey / Bénin - Lancement du poids | 150f., vert, outremer et brun | Poste Aérienne Jeux Olympiques de Munich | |
| Y&T N°PA169 | Dahomey / Bénin - Centenaire de la naissance de Louis Blériot (1872-1936) | 100f., violet, carmin et turquoise | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA170 | Dahomey / Bénin - Adam | 150f., polychrome | Poste Aérienne 50° anniv. de la naissance du peintre Lucas Cranach. Tableaux | |
| Y&T N°PA171 | Dahomey / Bénin - Eve | 200f., polychrome | Poste Aérienne 50° anniv. de la naissance du peintre Lucas Cranach. Tableaux | |
| Y&T N°PA172 | Dahomey / Bénin - Sculpture. Pauline Borghèse, par Canova (1727-1822) | 250f., multicolore | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA173 | Dahomey / Bénin - Sesquicentenaire de la naissance de Louis Pasteur (1822-1895) | 100f., turquoise, lilas et brun-violet | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA174 | Dahomey / Bénin - Annonciation | 35f., polychrome | Poste Aérienne Noël. Tableaux religieux, par Giotto | |
| Y&T N°PA175 | Dahomey / Bénin - Nativité | 125f., polychrome | Poste Aérienne Noël. Tableaux religieux, par Giotto | |
| Y&T N°PA176 | Dahomey / Bénin - Adoration des Bergers | 140f., polychrome | Poste Aérienne Noël. Tableaux religieux, par Giotto | |
| Y&T N°PA177 | Dahomey / Bénin - Adoration des Mages | 250f., polychrome | Poste Aérienne Noël. Tableaux religieux, par Giotto | |
| Y&T N°PA178 | Dahomey / Bénin - Le vielleur | 35f., polychrome | Poste Aérienne Tableaux de Georges de La Tour (1593-1652) | |
| Y&T N°PA179 | Dahomey / Bénin - Le nouveau-né | 150f., polychrome | Poste Aérienne Tableaux de Georges de La Tour (1593-1652) | |
| Y&T N°PA180 | Dahomey / Bénin - Viren - 2 médailles d'or (course à pied) | 20f., outremer, vert et brun | Poste Aérienne Médailles d'or aux Jeux Olympiques. T.-Aérien de 1972 surchargés | |
| Y&T N°PA181 | Dahomey / Bénin - Meyfarth - médaille d'or féminine (Saut en hauteur) | 85f., brun, vert et outremer | Poste Aérienne Médailles d'or aux Jeux Olympiques. T.-Aérien de 1972 surchargés | |
| Y&T N°PA182 | Dahomey / Bénin - Komar - médaille d'or (lancement du poids) | 150f., vert, outremer et brun | Poste Aérienne Médailles d'or aux Jeux Olympiques. T.-Aérien de 1972 surchargés | |
| Y&T N°283 | Gabon - Asystasia vogeliana | 5f., polychrome | Fleurs | |
| Y&T N°284 | Gabon - Stenandriopsis guineensis | 10f., polychrome | Fleurs | |
| Y&T N°285 | Gabon - Thomandersia hensii | 20f., polychrome | Fleurs | |
| Y&T N°286 | Gabon - Thomandersia laurifolia | 30f., polychrome | Fleurs | |
| Y&T N°287 | Gabon - Physacanthus batanganus | 40f., polychrome | Fleurs | |
| Y&T N°288 | Gabon - Physacanthus nematosiphon | 65f., polychrome | Fleurs | |
| Y&T N°289 | Gabon - Sesquicentenaire de la naissance de Louis Pasteur (1822-1895) | 80f., rouge, lilas et vert-jaune | | |
| Y&T N°290 | Gabon - Franceville | 30f., bleu, rouge, noir, or et argent | Armoiries de villes | |
| Y&T N°291 | Gabon - Makokou | 40f., vert, noir, argent et or | Armoiries de villes | |
| Y&T N°292 | Gabon - Tchibanga | 60f., noir, vert et argent | Armoiries de villes | |
| Y&T N°293 | Gabon - 4° Journée mondiale des télécommunications | 40f., noir, jaune et orange | | |
| Y&T N°294 | Gabon - Nat King Cole | 40f., bleu et noir | Grands musiciens de jazz | |
| Y&T N°295 | Gabon - Sidney Béchet | 60f., orange, jaune et noir | Grands musiciens de jazz | |
| Y&T N°296 | Gabon - Louis Armstrong | 100f., lilas-rose et noir | Grands musiciens de jazz | |
| Y&T N°297 | Gabon - Boiga blandingi | 1f., polychrome | Reptiles | |
| Y&T N°298 | Gabon - Psammophis sibilans | 2f., polychrome | Reptiles | |
| Y&T N°299 | Gabon - Dasypeltis scabra | 3f., polychrome | Reptiles | |
| Y&T N°300 | Gabon - Botropthalmus lineatus | 5f., polychrome | Reptiles | |
| Y&T N°301 | Gabon - Dendroapsis jamesonii | 25f., polychrome | Reptiles | |
| Y&T N°302 | Gabon - Bitis gabonica | 50f., polychrome | Reptiles | |
| Y&T N°PA122 | Gabon - Ski | 40f., rouge-brun, vert-noir et violet | Poste Aérienne Jeux Olympiques d'hiver, à Sapporo (Japon) | |
| Y&T N°PA123 | Gabon - Patinage | 130f., rouge-brun, violet et vert-noir | Poste Aérienne Jeux Olympiques d'hiver, à Sapporo (Japon) | |
| Y&T N°PA124 | Gabon - Grand Canal, de Vanvitelli | 60f., or et polychrome | Poste Aérienne Sauvegarde de Venise. Tableaux | |
| Y&T N°PA125 | Gabon - Pont du Rialto, de Canalitto | 70f., or et polychrome | Poste Aérienne Sauvegarde de Venise. Tableaux | |
| Y&T N°PA126 | Gabon - Grand Canal, de Vanvitelli | 140f., or et polychrome | Poste Aérienne Sauvegarde de Venise. Tableaux | |
| Y&T N°PA127 | Gabon - Hôtel Intercontinental Gabon, à Libreville | 40f., bleu, bistre-orange et vert-noir | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA128 | Gabon - T. Aérien (Avion De Haviland "Héron") de 1967 surchargé | 50f., sur 300f. polychrome | Poste Aérienne Visite du grand Maître de l'Ordre souverain de Malte | |
| Y&T N°PA129 | Gabon - Discobole d'Aliamène | 30f., carmin et noir | Poste Aérienne Jeux Olympiques de Munich | |
| Y&T N°PA130 | Gabon - Doryphoros de Polyclete | 100f., carmin et noir | Poste Aérienne Jeux Olympiques de Munich | |
| Y&T N°PA131 | Gabon - Gladiateur d'Agasias | 140f., carmin et noir | Poste Aérienne Jeux Olympiques de Munich | |
| Y&T N°PA132 | Gabon - Adoration des Mages, par Bruegel l'Ancien (vers 1530-1568) | 30f., polychrome | Poste Aérienne Noël. Tableaux | |
| Y&T N°PA133 | Gabon - Vierge et l'Enfant, par Basaiti (vers 1470-1530) | 40f., polychrome | Poste Aérienne Noël. Tableaux | |
| Y&T N°PA134 | Gabon - Médailles aux Jeux Olympiques de Munich | 40f., sur 30f. carmin et noir | Poste Aérienne T.-Aérien de 1972 surchargé | |
| Y&T N°PA135 | Gabon - Médailles aux Jeux Olympiques de Munich | 120f., sur 100f. carmin et noir | Poste Aérienne T.-Aérien de 1972 surchargé | |
| Y&T N°PA136 | Gabon - Médailles aux Jeux Olympiques de Munich | 170f., sur 140f. carmin et noir | Poste Aérienne T.-Aérien de 1972 surchargé | |
| Y&T N°SE11 | Gabon - Timbre de Service | 10f., gris, vert, jaune et bleu | | |
| Y&T N°SE12 | Gabon - Timbre de Service | 40f., orange, vert, jaune et bleu | | |
| Y&T N°451 | Guinée - Animaux préhistoriques imaginaires de l'espace | 5f., polychrome et or | | |
| Y&T N°452 | Guinée - Animaux préhistoriques imaginaires de l'espace | 20f., polychrome et or | | |
| Y&T N°453 | Guinée - Animaux préhistoriques imaginaires de l'espace | 30f., polychrome et or | | |
| Y&T N°454 | Guinée - Animaux préhistoriques imaginaires de l'espace | 40f., polychrome et or | | |
| Y&T N°455 | Guinée - Animaux préhistoriques imaginaires de l'espace | 100f., polychrome et or | | |
| Y&T N°456 | Guinée - Animaux préhistoriques imaginaires de l'espace | 200f., polychrome et or | | |
| Y&T N°457 | Guinée - Journée mondiale des Télécommunications - Satellites Syncom | 15f., polychrome | | |
