| Y&T N°506 | Algeria - Plan quadriennal | 25c., polychrome | | |
| Y&T N°507 | Algeria - Plan quadriennal | 30c., polychrome | | |
| Y&T N°508 | Algeria - Plan quadriennal | 50c., lilas et noir | | |
| Y&T N°509 | Algeria - Journée du timbre | 30c., polychrome | | |
| Y&T N°510 | Algeria - Animaux marins - Aristeromoropha foliacea | 30c., polychrome | | |
| Y&T N°511 | Algeria - Animaux marins - Pinna mobilis | 40c., polychrome | | |
| Y&T N°512 | Algeria - Animaux marins - Retepora cellulosa | 75c., polychrome | | |
| Y&T N°513 | Algeria - Animaux marins - Corallium rubrum | 1d., polychrome | | |
| Y&T N°514 | Algeria - Exposition universelle d'Osaka | 30c., polychrome | | |
| Y&T N°515 | Algeria - Exposition universelle d'Osaka | 60c., polychrome | | |
| Y&T N°516 | Algeria - Exposition universelle d'Osaka | 70c., polychrome | | |
| Y&T N°517 | Algeria - Année oléicole mondiale | 1d., polychrome et jaune | | |
| Y&T N°518 | Algeria - Nouveau bâtiment de l'U.P.U. à Berne | 75c., multicolore | | |
| Y&T N°519 | Algeria - Armes algérienne du XVIIIème siècle - Fusils | 40c., polychrome | | |
| Y&T N°520 | Algeria - Armes algérienne du XVIIIème siècle - Sabre | 75c., polychrome | | |
| Y&T N°521 | Algeria - Armes algérienne du XVIIIème siècle - Pistolet | 1d., polychrome | | |
| Y&T N°522 | Algeria - 25ème anniversaire de la Ligue Arabe | 30c., ocre, bleu et vert | | |
| Y&T N°523 | Algeria - Centenaire de la naissance de Lénine | 30c., brun-rouge et bistre | | |
| Y&T N°524 | Algeria - Foire internationale d'Alger | 60c., olive | | |
| Y&T N°525 | Algeria - Année internationale de l'éducation | 30c., multicolore | | |
| Y&T N°526 | Algeria - Année internationale de l'éducation | 3d., multicolore | | |
| Y&T N°527 | Algeria - Beaux-Arts | 1d., multicolore | | |
| Y&T N°528 | Algeria - Mosquée de Tlemcen | 30c., multicolore | | |
| Y&T N°529 | Algeria - Mosquée de Sidi-Okba | 1d., multicolore | | |
| Y&T N°480 | Cameroon - 10° anniv. de l'A.S.E.C.N.A. | 100f., vert foncé | | |
| Y&T N°481 | Cameroon - Lantana camara | 15f., polychrome | Plantes | |
| Y&T N°482 | Cameroon - Passiflora quadrangularis | 30f., polychrome | Plantes | |
| Y&T N°483 | Cameroon - Nouveau bâtiment du siège de l'U.P.U. à Berne | 30f., violet, bleu et gris-vert | | |
| Y&T N°484 | Cameroon - Nouveau bâtiment du siège de l'U.P.U. à Berne | 50f., rouge, gris et turquoise | | |
| Y&T N°485 | Cameroon - Brassage | 15f., brun, vert foncé et gris | Brasseries du Cameroun | |
| Y&T N°486 | Cameroon - Cave | 30f., vert-bleu, brun-violet et rouge | Brasseries du Cameroun | |
| Y&T N°487 | Cameroon - Danseurs ozila | 30f., multicolore | | |
| Y&T N°488 | Cameroon - Danseurs ozila | 50f., rouge, brun-rouge et ocre | | |
| Y&T N°489 | Cameroon - Poupées camerounaises | 10f., grenat, noir et vert-bleu | | |
| Y&T N°490 | Cameroon - Poupées camerounaises | 15f., vert-noir, brun-rouge et ocre | | |
| Y&T N°491 | Cameroon - Poupées camerounaises | 30f., grenat, vert-noir et brun | | |
| Y&T N°492 | Cameroon - Europafrique | 30f., polychrome | | |
| Y&T N°PA148 | Cameroon - 10° anniv. de l'indépendance | 1000f., or | Poste aérienne
| |
| Y&T N°PA149 | Cameroon - Hôtel du Mont Fébé, à Yaoundé | 30f., vert foncé, gris et brun | Poste aérienne
| |
| Y&T N°PA150 | Cameroon - Centenaire de la naissance de Vladimir Ilitch Lénine | 50f., ocre et noir | Poste aérienne
| |
| Y&T N°PA155 | Cameroon - Cleome speciosa | 50f., polychrome | Poste aérienne
Plantes | |
| Y&T N°PA156 | Cameroon - Mussaenda erythrophylla | 100f., polychrome | Poste aérienne
Plantes | |
| Y&T N°PA157 | Cameroon - Lions-Club. (13° congrès, à Yaoundé) | 100f., polychrome | Poste aérienne
| |
| Y&T N°PA158 | Cameroon - 25° anniv. de l'O.N.U. | 30f., brun et orange | Poste aérienne
| |
| Y&T N°PA159 | Cameroon - 25° anniv. de l'O.N.U. | 50f., vert-bleu et gris-bleu | Poste aérienne
| |
| Y&T N°PA160 | Cameroon - Pavillon du Japon | 50f., bleu-gris, orange et vert | Poste aérienne
Exposition universelle d'Osaka, au Japon | |
| Y&T N°PA161 | Cameroon - Carte du Japon | 100f., bleu, émeraude et rouge | Poste aérienne
Exposition universelle d'Osaka, au Japon | |
| Y&T N°PA162 | Cameroon - Pavillon de l'Australie | 150f., brun, bleu et gris | Poste aérienne
Exposition universelle d'Osaka, au Japon | |
| Y&T N°PA163 | Cameroon - Général de Gaulle en Afrique | 100f., émeraude, bleu-violet et brun | Poste aérienne
| |
| Y&T N°PA164 | Cameroon - Général de Gaulle en Europe | 200f., brun, émeraude et bleu-violet | Poste aérienne
| |
| Y&T N°PA164A | Cameroon - Général de Gaulle. Portraits | 300f., le triptyque (+) | Poste aérienne
| |
| Y&T N°PA165 | Cameroon - Stade aztèque de Mexico | 50f., polychrome | Poste aérienne
9° Coupe du monde de Football | |
| Y&T N°PA166 | Cameroon - Equipe mexicaine | 100f., polychrome | Poste aérienne
9° Coupe du monde de Football | |
| Y&T N°PA167 | Cameroon - Pelé et ses équipiers | 200f., polychrome | Poste aérienne
9° Coupe du monde de Football | |
| Y&T N°PA168 | Cameroon - Bicentenaire de la naissance de Ludwig van Beethoven (1770-1827) | 250f., multicolore | Poste aérienne
| |
| Y&T N°PA169 | Cameroon - Les pélerins d'Emmaüs | 70f., polychrome | Poste aérienne
Tableaux de Rembrandt | |
| Y&T N°PA170 | Cameroon - La leçon d'anatomie | 150f., polychrome | Poste aérienne
Tableaux de Rembrandt | |
| Y&T N°PA171 | Cameroon - Charles Dickens | 40f., multicolore | Poste aérienne
Centenaire de la mort de Charles Dickens | |
| Y&T N°PA172 | Cameroon - David Copperfield | 50f., multicolore | Poste aérienne
Centenaire de la mort de Charles Dickens | |
| Y&T N°PA173 | Cameroon - Charles Dickens | 100f., multicolore | Poste aérienne
Centenaire de la mort de Charles Dickens | |
| Y&T N°PA173A | Cameroon - Centenaire de la mort de Charles Dickens | 190f., le triptyque | Poste aérienne
| |
| Y&T N°TA42 | Cameroon - Gloriosa | 2f., rouge-orange, jaune et vert | Timbre Taxe
Fleurs | |
| Y&T N°121 | Central African Republic - 10° anniv. de l'A.S.E.C.N.A | 100f., bleu foncé | | |
| Y&T N°122 | Central African Republic - Garayah | 10f., vert, bistre et brun clair | Instruments de musique | |
| Y&T N°123 | Central African Republic - Ngombi | 15f., émeraude, brun-rouge et bistre | Instruments de musique | |
| Y&T N°124 | Central African Republic - Xylophone | 30f., brun-carmin, brun et bistre | Instruments de musique | |
| Y&T N°125 | Central African Republic - Ndala | 50f., carmin et gris-bleu | Instruments de musique | |
| Y&T N°126 | Central African Republic - Gatta et babyon | 130f., bleu, brun et bistre | Instruments de musique | |
| Y&T N°127 | Central African Republic - Nouveau bâtiment du siège de l'U.P.U. à Berne | 100f., rouge, outremer et carmin | | |
| Y&T N°128 | Central African Republic - Ferme de Sarki | 5f., polychrome | Opération Bokassa | |
| Y&T N°129 | Central African Republic - Ferme de Sarki | 10f., polychrome | Opération Bokassa | |
| Y&T N°130 | Central African Republic - Zébu | 20f., polychrome | Opération Bokassa | |
| Y&T N°131 | Central African Republic - Sériculture | 40f., polychrome | Opération Bokassa | |
| Y&T N°132 | Central African Republic - Jean Bedel Bokassa | 30f., polychrome et or | | |
| Y&T N°133 | Central African Republic - Jean Bedel Bokassa | 40f., polychrome et argent | | |
| Y&T N°PA81 | Central African Republic - Centenaire de la naissance de Lénine | 100f., rouge, jaune, noir et or | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA82 | Central African Republic - 25° anniv. de la mort de F. D. Roosevelt | 100f., bleu, jaune, noir et or | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA83 | Central African Republic - Apollo XII. T.-Aérien de 1969 (Vol Apollo VIII) surchargé | 200f., olive, jaune, bleu et gris | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA84 | Central African Republic - Exposition Philatélique de Knokke-le-Zoute (Belgique) | 100f., polychrome | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA85 | Central African Republic - Exposition Philatélique de Knokke-le-Zoute (Belgique) | 100f., polychrome | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA85A | Central African Republic - Exposition Philatélique de Knokke-le-Zoute (Belgique) | , la paire avec vignette | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA86 | Central African Republic - Sériciculture | 140f., polychrome | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA87 | Central African Republic - Président Bokassa | 2000f., or | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA88 | Central African Republic - Coupe du monde de Football, au Mexique | 200f., polychrome | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA89 | Central African Republic - Exposition universelle d'Osaka, au Japon | 200f., polychrome | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA90 | Central African Republic - 25° anniv. de l'O.N.U. | 200f., bleu, jaune et noir | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA91 | Central African Republic - La Grande réconciliation | 140f., polychrome | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°294 | Ivory Coast - 10° anniv. de l'A.S.E.C.N.A. | 30f., rouge | | |
| Y&T N°295 | Ivory Coast - Centre hospitalier universitaire d'Abidjan | 30f., noir, bleu foncé et vert | 10° anniv. de l'enseignement supérieur | |
| Y&T N°296 | Ivory Coast - Gabriel Dadié (1891-1953) | 30f., vert-noir, noir et carmin | Journée du timbre | |
| Y&T N°297 | Ivory Coast - Université d'Abidjan | 30f., bleu-vert, violet et vert-olive | | |
| Y&T N°298 | Ivory Coast - Fabrication des allumettes | 5f., brun-rouge, brun-jaune et bleu | Industries | |
| Y&T N°299 | Ivory Coast - Impression des tissus | 20f., gris, rouge et émeraude | Industries | |
| Y&T N°300 | Ivory Coast - Constructions navales | 50f., bleu, brun-violet et vert foncé | Industries | |
| Y&T N°301 | Ivory Coast - Nouveau bâtiment du siège de l'U.P.U. à Berne | 30f., vert, lilas et bistre-olive | | |
| Y&T N°302 | Ivory Coast - Journée mondiale des télécommunications | 40f., bistre-brun, vert et rouge | | |
| Y&T N°303 | Ivory Coast - 25° anniv. de l'O.N.U. | 30f., vert foncé, bleu et brun-violet | | |
| Y&T N°304 | Ivory Coast - 10° anniv. de l'indépendance | 30f., orange, émeraude et gris | | |
| Y&T N°305 | Ivory Coast - 5° congrès du Parti démocratique | 40f., multicolore | | |
| Y&T N°306 | Ivory Coast - Centrale thermique de Vridi | 40f., multicolore | | |
| Y&T N°PA45 | Ivory Coast - Cascade de Man | 100f., bistre, vert foncé et outremer | Poste Aérienne Sites | |
| Y&T N°PA46 | Ivory Coast - Mont Niango | 200f., émeraude, brun-rouge et vert-jaune | Poste Aérienne Sites | |
| Y&T N°243 | Congo - 50° anniv. de l'O.I.T. | 25f., bleu, olive et brun | | |
| Y&T N°244 | Congo - 50° anniv. de l'O.I.T. | 30f., rouge, brun-violet et bleu-gris | | |
| Y&T N°245 | Congo - 10° anniv. de l'A.S.E.C.N.A. | 100f., sépia | | |
| Y&T N°246 | Congo - Complexe textile de Kinsoundi | 15f., vert, violet et noir | | |
| Y&T N°247 | Congo - Complexe textile de Kinsoundi | 20f., grenat et vert foncé | | |
| Y&T N°248 | Congo - Complexe textile de Kinsoundi | 25f., bleu, brun et gris | | |
| Y&T N°249 | Congo - Complexe textile de Kinsoundi | 30f., gris, carmin et brun-rouge | | |
| Y&T N°250 | Congo - Hôtel Cosmos | 90f., bleu, brun-rouge et vert | | |
| Y&T N°251 | Congo - Eglise de Linzolo | 25f., gris-noir et brun-rouge | | |
| Y&T N°252 | Congo - Gorges de Diosso | 70f., brun-rouge, vert foncé et lilas-rose | Tourisme | |
| Y&T N°253 | Congo - Chutes de la Foulakari | 90f., vert-olive, bistre-brun et lilas-rose | Tourisme | |
| Y&T N°253A | Congo - Robert Kennedy (1925-1968) | 1f., multicolore | Fraternité et solidarité humaines. Personnalités | |
| Y&T N°253B | Congo - Martin Luther King (1929-1968) | 10f., multicolore | Fraternité et solidarité humaines. Personnalités | |
| Y&T N°253C | Congo - Premier homme sur la Lune | 20f., multicolore | | |
| Y&T N°253D | Congo - Saut en longueur | 2f., multicolore | Fraternité et solidarité humaines. Sport | |
| Y&T N°253E | Congo - Lancer de javelot | 5f., multicolore | Fraternité et solidarité humaines. Sport | |
| Y&T N°253F | Congo - Saut à la perche | 15f., multicolore | Fraternité et solidarité humaines. Sport | |
| Y&T N°253G | Congo - Course | 50f., multicolore | Fraternité et solidarité humaines. Sport | |
| Y&T N°253H | Congo - "Renaud et Armide" de Boucher | 3f., multicolore | Art. Détails de tableaux | |
| Y&T N°253J | Congo - "L'Amant couronné" de Fragonard | 40f., multicolore | Art. Détails de tableaux | |
| Y&T N°254 | Congo - Volvaria esculenta | 5f., polychrome | Champignons | |
| Y&T N°255 | Congo - Termitomyces entolomoides | 10f., polychrome | Champignons | |
| Y&T N°256 | Congo - Termitomyces microcarpus | 15f., polychrome | Champignons | |
| Y&T N°257 | Congo - Termitomyces aurantiacus | 25f., polychrome | Champignons | |
| Y&T N°258 | Congo - Termitomyces mammiformis | 30f., polychrome | Champignons | |
| Y&T N°259 | Congo - Tremella fuciformis | 50f., polychrome | Champignons | |
| Y&T N°260 | Congo - Nouveau bâtiment du siège de l'U.P.U. à Berne | 30f., gris et violet-brun | | |
| Y&T N°261 | Congo - Pose du câble coaxial Brazzaville à Pointe-Noire | 25f., brun-violet, outremer et bistre | | |
| Y&T N°262 | Congo - Pose du câble coaxial Brazzaville à Pointe-Noire | 30f., brun-violet, brun-rouge et vert-gris | | |
| Y&T N°263 | Congo - Fête des mères | 85f., outremer et polychrome | | |
| Y&T N°264 | Congo - Fête des mères | 90f., lilas et polychrome | | |
| Y&T N°265 | Congo - Dag Hammarskjöld | 100f., violet-brun et carmin | 25° anniv. de l'O.N.U. | |
| Y&T N°266 | Congo - Trygve Lie | 100f., gris, bleu et carmin | 25° anniv. de l'O.N.U. | |
| Y&T N°267 | Congo - U. Thant | 100f., vert, vert-bleu et carmin | 25° anniv. de l'O.N.U. | |
| Y&T N°268 | Congo - Brillantaisia vogeliana | 1f., polychrome | Faune et Flore | |
| Y&T N°269 | Congo - Plectranthus decurrens | 2f., polychrome | Faune et Flore | |
| Y&T N°270 | Congo - Myrianthemum mirabile | 3f., polychrome | Faune et Flore | |
| Y&T N°271 | Congo - Connarus griffonianus | 5f., polychrome | Faune et Flore | |
| Y&T N°272 | Congo - Sternotomis variabilis | 10f., polychrome | Faune et Flore | |
| Y&T N°273 | Congo - Chelorrhina polyphemus | 15f., polychrome | Faune et Flore | |
| Y&T N°274 | Congo - Metopodontus savagei | 20f., polychrome | Faune et Flore | |
| Y&T N°275 | Congo - Kentrosaure | 15f., polychrome | Animaux préhistoriques | |
| Y&T N°276 | Congo - Dinatherium | 20f., polychrome | Animaux préhistoriques | |
| Y&T N°277 | Congo - Brachiosaure | 60f., polychrome | Animaux préhistoriques | |
| Y&T N°278 | Congo - Arsinoitherium | 80f., polychrome | Animaux préhistoriques | |
| Y&T N°279 | Congo - Locomotive à vapeur Mikado 141 (1932) | 40f., lilas-rose, émeraude et noir | Locomotives | |
| Y&T N°280 | Congo - Locomotive à vapeur 130+032 (1947) | 60f., noir, vert et bleu | Locomotives | |
| Y&T N°281 | Congo - Alsthom BB 1100 (1962) | 75f., rouge, bleu, noir et brun-rouge | Locomotives | |
| Y&T N°282 | Congo - C.E.M. C.A.F.L. BB BB 302 (1969) | 85f., carmin, vert et ocre | Locomotives | |
| Y&T N°PA87 | Congo - Ecole de peinture de Poto-Poto | 100f., multicolore | Art et Culture | |
| Y&T N°PA88 | Congo - Leçon de sculpture | 150f., multicolore | Art et Culture | |
| Y&T N°PA89 | Congo - Le potier | 200f., multicolore | Art et Culture | |
| Y&T N°PA89A | Congo - Vaisseau Apollo II et effigie de J.F. Kennedy | 30f., multicolore | Fraternité et solidarité humaines. Espace | |
| Y&T N°PA89B | Congo - "Le printemps" de Boucher" | 25f., multicolore | Art. Détail de tableaux | |
| Y&T N°PA90 | Congo - L'enfant aux cerises, de John Russell (1745-1806) | 150f., polychrome | Tableaux | |
| Y&T N°PA91 | Congo - Portrait d'Erasme vers 1523, de Hans Holbein le Jeune | 200f., polychrome | Tableaux | |
| Y&T N°PA92 | Congo - Le silence, de Bernardino Luini (vers 1475-1532) | 250f., polychrome | Tableaux | |
| Y&T N°PA93 | Congo - Scènes des massacres de Scio, de Delacroix (1798-1863) | 300f., polychrome | Tableaux | |
| Y&T N°PA94 | Congo - Prise de Constantinople par les Croisés, de Delacroix | 500f., polychrome | Tableaux | |
| Y&T N°PA95 | Congo - Aurichaicite | 100f., olive et polychrome | Minéraux. | |
| Y&T N°PA96 | Congo - Dioptase | 150f., ocre et polychrome | | |
| Y&T N°PA97 | Congo - Centenaire de la naissance de Lénine | 45f., vert, brun-rouge et ocre | | |
| Y&T N°PA98 | Congo - Centenaire de la naissance de Lénine | 75f., bleu et violet-brun | | |
| Y&T N°PA99 | Congo - Friedrich Engels | 50f., bleu, violet-brun et carmin | Engels et Karl Marx | |
| Y&T N°PA100 | Congo - Karl Marx | 50f., vert, violet-brun et carmin | Engels et Karl Marx | |
| Y&T N°PA101 | Congo - Lilienthal, premiers vols en "plus lourd que l'air", 1891 | 45f., carmin, bleu et brun | Précurseurs de l'espace | |
| Y&T N°PA102 | Congo - Lindbergh, 1927, première traversée de l'Atlantique | 50f., vert, vert foncé et brun-jaune | Précurseurs de l'espace | |
| Y&T N°PA103 | Congo - Spoutnik I, premier satellite artificiel, 1957 | 70f., bleu, carmin et brun | Précurseurs de l'espace | |
| Y&T N°PA104 | Congo - Apollo XI, premiers pas sur la Lune, 1969 | 90f., brun-rouge, bleu et brun | Précurseurs de l'espace | |
| Y&T N°PA105 | Congo - Vitraux de la cathédrale de Brazzaville | 100f., polychrome | | |
| Y&T N°PA106 | Congo - Vitraux de la cathédrale de Brazzaville | 150f., polychrome | | |
| Y&T N°PA107 | Congo - Vitraux de la cathédrale de Brazzaville | 250f., polychrome | | |
| Y&T N°SE3 | Congo - Armoiries | 1f., polychrome | Timbre de service
| |
| Y&T N°SE4 | Congo - Armoiries | 2f., polychrome | Timbre de service
| |
| Y&T N°SE5 | Congo - Armoiries | 5f., polychrome | Timbre de service
| |
| Y&T N°SE6 | Congo - Armoiries | 10f., polychrome | Timbre de service
| |
| Y&T N°SE7 | Congo - Armoiries | 50f., polychrome | Timbre de service
| |
| Y&T N°SE8 | Congo - Armoiries | 85f., polychrome | Timbre de service
| |
| Y&T N°SE9 | Congo - Armoiries | 100f., polychrome | Timbre de service
| |
| Y&T N°SE10 | Congo - Armoiries | 200f., polychrome | Timbre de service
| |
| Y&T N°284 | Dahomey / Benin - Danses "Sakpata" | 10f., polychrome | Danses | |
| Y&T N°285 | Dahomey / Benin - Danses "Guelede" | 30f., polychrome | Danses | |
| Y&T N°286 | Dahomey / Benin - Danses "Sato" | 45f., polychrome | Danses | |
| Y&T N°287 | Dahomey / Benin - 25° anniv. de l'O.N.U. | 30f., bleu-noir, rouge et bleu | | |
| Y&T N°288 | Dahomey / Benin - 25° anniv. de l'O.N.U. | 40f., vert foncé, brun et bleu | | |
| Y&T N°289 | Dahomey / Benin - 10° anniv. de l'A.S.E.C.N.A. | 40f., carmin et violet-brun | | |
| Y&T N°290 | Dahomey / Benin - Exposition universelle d'Osaka, au Japon | 5f., polychrome | | |
| Y&T N°291 | Dahomey / Benin - La Justice et la Concorde | 40f., brun, émeraude et bleu | Tricentenaire de l'Ambassade du roi d'Ardres, à Paris | |
| Y&T N°292 | Dahomey / Benin - Matheo Lopes | 50f., vert, carmin et brun-violet | Tricentenaire de l'Ambassade du roi d'Ardres, à Paris | |
| Y&T N°293 | Dahomey / Benin - Alkemy, roy d'Ardres | 70f., brun-violet, gris et ocre | Tricentenaire de l'Ambassade du roi d'Ardres, à Paris | |
| Y&T N°294 | Dahomey / Benin - Louis XIV | 200f., brun-violet, bleu et carmin | Tricentenaire de l'Ambassade du roi d'Ardres, à Paris | |
| Y&T N°295 | Dahomey / Benin - 10° anniv. de l'indépendance | 30f., polychrome | | |
| Y&T N°296 | Dahomey / Benin - 10° anniv. de l'indépendance | 40f., polychrome | | |
| Y&T N°297 | Dahomey / Benin - Cavaliers Bariba | 1f., polychrome | | |
| Y&T N°298 | Dahomey / Benin - Cavaliers Bariba | 2f., polychrome | | |
| Y&T N°299 | Dahomey / Benin - Cavaliers Bariba | 10f., polychrome | | |
| Y&T N°300 | Dahomey / Benin - Cavaliers Bariba | 40f., polychrome | | |
| Y&T N°301 | Dahomey / Benin - Cavaliers Bariba | 50f., polychrome | | |
| Y&T N°302 | Dahomey / Benin - Cavaliers Bariba | 70f., polychrome | | |
| Y&T N°PA116 | Dahomey / Benin - Danse "Teke" | 70f., polychrome | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA117 | Dahomey / Benin - L'atelier du peintre, de G. Courbet (détail) | 100f., polychrome | Poste Aérienne Tableaux | |
| Y&T N°PA118 | Dahomey / Benin - Portrait de Rembrandt à la toque et à la chaîne d'or | 100f., polychrome | Poste Aérienne Tableaux | |
| Y&T N°PA119 | Dahomey / Benin - Portrait d'Hendrickje Stoffels, par Rembrandt | 150f., polychrome | Poste Aérienne Tableaux | |
| Y&T N°PA120 | Dahomey / Benin - Les grands philatélistes. Franklin D. Roosevelt | 100f., vert, noir et bleu | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA121 | Dahomey / Benin - Premier homme sur la Lune | 30f., polychrome | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA122 | Dahomey / Benin - Hommage à Walt Whitman (1819-1892), poète américain | 100f., bleu-vert, vert et brun-rouge | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA123 | Dahomey / Benin - Premier homme sur la Lune | 40f., sur 30f. polychrome | Poste Aérienne Apollo XIII. T.-Aérien de 1970 surchargé | |
| Y&T N°PA124 | Dahomey / Benin - Dribble | 40f., polychrome et or | Poste Aérienne Coupe du monde de Football | |
| Y&T N°PA125 | Dahomey / Benin - Arrêt de gardien | 50f., polychrome et or | Poste Aérienne Coupe du monde de Football | |
| Y&T N°PA126 | Dahomey / Benin - Shoot | 200f., polychrome et or | Poste Aérienne Coupe du monde de Football | |
| Y&T N°PA127 | Dahomey / Benin - Exposition universelle d'Osaka, au Japon | 70f., polychrome | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA128 | Dahomey / Benin - Exposition universelle d'Osaka, au Japon | 120f., polychrome | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA129 | Dahomey / Benin - Finale coupe du monde de Football - Shoot | 100f., sur 200f. polychrome et or | Poste Aérienne T.-Aérien de 1970 surchargé | |
| Y&T N°PA130 | Dahomey / Benin - Europafrique | 40f., polychrome | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA131 | Dahomey / Benin - Europafrique | 70f., polychrome | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA132 | Dahomey / Benin - Bicentenaire de la naissance de Ludwig Van Beethoven | 90f., bleu et outremer | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA133 | Dahomey / Benin - Bicentenaire de la naissance de Ludwig Van Beethoven | 110f., vert-jaune et sépia | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA134 | Dahomey / Benin - Annonciation | 40f., or et polychrome | Poste Aérienne Noël. Tableaux de l'école Rhénane vers 1340 | |
| Y&T N°PA135 | Dahomey / Benin - Nativité | 70f., or et polychrome | Poste Aérienne Noël. Tableaux de l'école Rhénane vers 1340 | |
| Y&T N°PA136 | Dahomey / Benin - Adoration des Mages | 110f., or et polychrome | Poste Aérienne Noël. Tableaux de l'école Rhénane vers 1340 | |
| Y&T N°PA137 | Dahomey / Benin - Présentation au temple | 200f., or et polychrome | Poste Aérienne Noël. Tableaux de l'école Rhénane vers 1340 | |
| Y&T N°PA138 | Dahomey / Benin - Pose de la première pierre de l'Université | 100f., grenat, rouge, vert-bleu et or | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°255 | Gabon - Piroguiers Adoumas | 30f., émeraude, brun-rouge et vert | Journée du timbre | |
| Y&T N°256 | Gabon - Nouveau bâtiment du siège de l'U.P.U. à Berne | 30f., lilas-rose, bistre et émeraude | | |
| Y&T N°257 | Gabon - Journée mondiale des télécommunications | 25f., brun-rouge, outremer et sépia | | |
| Y&T N°258 | Gabon - Exposition universelle d'Osaka, au Japon | 30f., bleu et polychrome | | |
| Y&T N°259 | Gabon - 10° anniv. de l'A.S.E.C.N.A. | 100f., vert et vert-bleu | | |
| Y&T N°260 | Gabon - 25° anniv. de l'O.N.U. | 30f., polychrome | | |
| Y&T N°261 | Gabon - Guibs harnachés | 5f., vert et polychrome | Faune | |
| Y&T N°262 | Gabon - Ecureuil volant | 15f., orange et brun-noir | Faune | |
| Y&T N°263 | Gabon - Singe à joues grises | 25f., violet et polychrome | Faune | |
| Y&T N°264 | Gabon - Chat doré | 40f., rouge et polychrome | Faune | |
| Y&T N°265 | Gabon - Genette servaline | 60f., bleu et polychrome | Faune | |
| Y&T N°PA93 | Gabon - Europafrique | 50f., polychrome | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA94 | Gabon - Icare | 25f., outremer, carmin et jaune | Poste Aérienne Rétrospective de l'espace | |
| Y&T N°PA95 | Gabon - Léonard de Vinci | 100f., brun-jaune, vert-bronze et lilas | Poste Aérienne Rétrospective de l'espace | |
| Y&T N°PA96 | Gabon - L'obus spatial de Jules Verne | 200f., gris, carmin et outremer | Poste Aérienne Rétrospective de l'espace | |
| Y&T N°PA97 | Gabon - U.A.M.P.T. | 200f., or, vert-jaune et bleu | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA98 | Gabon - Couteaux de jet | 25f., vert, carmin et gris-bleu | Poste Aérienne Armes diverses | |
| Y&T N°PA99 | Gabon - Sagaie, arbalète | 30f., vert, carmin et gris-bleu | Poste Aérienne Armes diverses | |
| Y&T N°PA100 | Gabon - Couteaux de guerre | 50f., vert, carmin et gris-bleu | Poste Aérienne Armes diverses | |
| Y&T N°PA101 | Gabon - Poignard | 90f., vert, carmin et gris-bleu | Poste Aérienne Armes diverses | |
| Y&T N°PA102 | Gabon - Exposition universelle d'Osaka, au Japon | 1000f., vert et rouge sur or | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA103 | Gabon - Président Albert Bernard Bongo | 200f., bleu, vert et carmin sur or | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA104 | Gabon - Portrait de jeune homme (Ecole de Raphaël) | 50f., polychrome | Poste Aérienne Tableaux de Raphaël | |
| Y&T N°PA105 | Gabon - Portrait de Jeanne d'Aragon (Raphaël, 1483-1520) | 100f., polychrome | Poste Aérienne Tableaux de Raphaël | |
| Y&T N°PA106 | Gabon - La Vierge au diadème bleu (Raphaël, 1483-1520) | 200f., polychrome | Poste Aérienne Tableaux de Raphaël | |
| Y&T N°410 | Guinea - Lutte contre la variole et la rougeole - enfant malade | 25f., polychrome | | |
| Y&T N°411 | Guinea - Lutte contre la variole et la rougeole - Vaccination | 30f., polychrome | | |
| Y&T N°412 | Guinea - Lutte contre la variole et la rougeole - Vaccination | 40f., polychrome | | |
| Y&T N°413 | Guinea - Lutte contre la variole et la rougeole - Vaccination | 50f., polychrome | | |
| Y&T N°414 | Guinea - Lutte contre la variole et la rougeole - Vaccination | 60f., polychrome | | |
| Y&T N°415 | Guinea - Lutte contre la variole et la rougeole - Vaccination | 200f., polychrome | | |
| Y&T N°416 | Guinea - Organisation des États riverains du Sénégal | 30f., bleu clair, noir et multicolore | | |
| Y&T N°417 | Guinea - Organisation des États riverains du Sénégal | 200f., outremer, noir et multicolore | | |
| Y&T N°418 | Guinea - Journée mondiale des Télécommunications | 5f., bleu pâle et noir | | |
| Y&T N°419 | Guinea - Journée mondiale des Télécommunications | 10f., rose et noir | | |
| Y&T N°420 | Guinea - Journée mondiale des Télécommunications | 50f., jaune et noir | | |
