| Y&T N°484 | Algérie - Fleur de figuier de Barbarie | 25c., polychrome | | |
| Y&T N°485 | Algérie - Fleur - Oeillets | 40c., polychrome | | |
| Y&T N°486 | Algérie - Fleur - Roses | 70c., polychrome | | |
| Y&T N°487 | Algérie - Fleur - Bec-d'oiseau | 95c., polychrome | | |
| Y&T N°488 | Algérie - Barrage de Djerf Torba (Oued Guir) | 30c., polychrome | | |
| Y&T N°489 | Algérie - Route El Golea-Timimoun n°51 | 1.50d., polychrome | | |
| Y&T N°490 | Algérie - Journée du timbre - Diligence de Djelfa-Laghouat-Ghardaïa (1870) | 1d., polychrome | | |
| Y&T N°491 | Algérie - 2ème festival méditerranéen de Timgad - Capitole de Timgad | 30c., polychrome | | |
| Y&T N°492 | Algérie - 2ème festival méditerranéen de Timgad - Temple septimien de Djemila | 1d., polychrome | | |
| Y&T N°493 | Algérie - Cinquantenaire de l'Organisation Interantionale du Travail | 95c., jaune, carmin et noir | | |
| Y&T N°494 | Algérie - Série courante - Automation | 20c. sur 12c., vert-jaune | | |
| Y&T N°495 | Algérie - Artisanat - Bibliothèque | 30c., polychrome | | |
| Y&T N°496 | Algérie - Artisanat - Plateau de cuivre | 60c., polychrome | | |
| Y&T N°497 | Algérie - Artisanat - Selle arabe | 1d., polychrome | | |
| Y&T N°498 | Algérie - 1er festival culturel panafricain | 30c., polychrome | | |
| Y&T N°499 | Algérie - 5ème anniversaire de la Banque africaine de développement | 30c., bleu, noir et jaune | | |
| Y&T N°500 | Algérie - L'Homme sur la Lune | 50c., polychrome | | |
| Y&T N°501 | Algérie - Aide aux sinistrés - Innondations de 1969 | 30c.+10c., bleu-noir et bistre clair | | |
| Y&T N°502 | Algérie - Aide aux sinistrés - Innondations de 1969 | 95c.+25c., polychrome | | |
| Y&T N°503 | Algérie - "Femmes algériennes" par Dinet | 1d., polychrome | | |
| Y&T N°504 | Algérie - "Les veilleurs" par Dinet | 1.5d., polychrome | | |
| Y&T N°505 | Algérie - Protection de la mère et de l'enfant | 30c., polychrome | | |
| Y&T N°468 | Cameroun - 9° anniv. de l'indépendance | 30f., polychrome | | |
| Y&T N°469 | Cameroun - Fabrication | 15f., brun-rouge et bleu-gris | Industrie du cacao | |
| Y&T N°470 | Cameroun - Transformation | 30f., émeraude, brun-olive et lie de vin | Industrie du cacao | |
| Y&T N°471 | Cameroun - Confiserie | 50f., polychrome | Industrie du cacao | |
| Y&T N°472 | Cameroun - Symbole de la reproduction | 5f., bleu, bleu-vert et lilas | Art indigène Abbia | |
| Y&T N°473 | Cameroun - Couple de toucans | 10f., bleu, brun-olive et orange | Art indigène Abbia | |
| Y&T N°474 | Cameroun - Symbole de la forêt | 15f., bleu, rouge et gris | Art indigène Abbia | |
| Y&T N°475 | Cameroun - Singe attaqué par un vautour | 30f., bleu, jaune-olive et vert-bleu | Art indigène Abbia | |
| Y&T N°476 | Cameroun - Joueur d'olifant | 70f., bleu, vert-noir et rouge | Art indigène Abbia | |
| Y&T N°477 | Cameroun - Gare de Kumba | 30f., polychrome | Chemin de fer Mbanga-Kumba | |
| Y&T N°478 | Cameroun - Train sur un pont | 50f., polychrome | Chemin de fer Mbanga-Kumba | |
| Y&T N°479 | Cameroun - 5° anniv. de la Banque africaine de développement | 30f., bleu-violet, vert et brun | | |
| Y&T N°PA129 | Cameroun - Pont du Wouri et timbre de 1925-27 | 50f., vert foncé, olive et bleu | Poste aérienne
Exposition philatélique "Philexafrique", à Abidjan | |
| Y&T N°PA130 | Cameroun - Caladium bicolor | 30f., polychrome | Poste aérienne
3° floralies internationales de Paris | |
| Y&T N°PA131 | Cameroun - Aristolochia elegans | 50f., polychrome | Poste aérienne
3° floralies internationales de Paris | |
| Y&T N°PA132 | Cameroun - Gloriosa simplex | 100f., polychrome | Poste aérienne
3° floralies internationales de Paris | |
| Y&T N°PA133 | Cameroun - Douala | 30f., brun, vert et bleu | Poste aérienne
Hôtels des Postes | |
| Y&T N°PA134 | Cameroun - Buéa | 50f., émeraude, gris et brun-rouge | Poste aérienne
Hôtels des Postes | |
| Y&T N°PA135 | Cameroun - Bafoussam | 100f., vert, brun et violet-brun | Poste aérienne
Hôtels des Postes | |
| Y&T N°PA136 | Cameroun - Le sacre, par J.-L. David (1748-1825) | 30f., polychrome | Poste aérienne
Bicentenaire de la naissance de Napoléon Ier | |
| Y&T N°PA137 | Cameroun - Bonaparte au Grand Saint-Bernard, par David | 1000f., or | Poste aérienne
Bicentenaire de la naissance de Napoléon Ier | |
| Y&T N°PA138 | Cameroun - Dr Price Mars (1876-1969), Haïti | 15f., turquoise et noir | Poste aérienne
Ecrivains noirs et pro-noirs | |
| Y&T N°PA139 | Cameroun - W. E. B. Dubois (1868-1963), Etats-Unis | 30f., lie de vin et noir | Poste aérienne
Ecrivains noirs et pro-noirs | |
| Y&T N°PA140 | Cameroun - Aimé Césaire (1913), France | 30f., jaune-olive et noir | Poste aérienne
Ecrivains noirs et pro-noirs | |
| Y&T N°PA141 | Cameroun - Marcus Garvey (1887-1940), Jamaïque | 50f., vert et noir | Poste aérienne
Ecrivains noirs et pro-noirs | |
| Y&T N°PA142 | Cameroun - Langston Hugues (1902-1967), Etats-Unis | 50f., gris et noir | Poste aérienne
Ecrivains noirs et pro-noirs | |
| Y&T N°PA143 | Cameroun - René Maran (1887-1960), France | 100f., jaune et noir | Poste aérienne
Ecrivains noirs et pro-noirs | |
| Y&T N°PA144 | Cameroun - Cinquantenaire de l'O.I.T. | 30f., vert-bleu, gris et noir | Poste aérienne
| |
| Y&T N°PA145 | Cameroun - Cinquantenaire de l'O.I.T. | 50f., lilas-rose, gris et noir | Poste aérienne
| |
| Y&T N°PA146 | Cameroun - Apollo XI | 200f., polychrome | Poste aérienne
| |
| Y&T N°PA147 | Cameroun - Apollo XI | 500f., polychrome | Poste aérienne
| |
| Y&T N°PA151 | Cameroun - Mahatma Gandhi | 30f., ocre, bleu et noir | Poste aérienne
| |
| Y&T N°PA152 | Cameroun - John F. Kennedy | 40f., rose et noir | Poste aérienne
| |
| Y&T N°PA153 | Cameroun - Robert F. Kennedy | 60f., lilas et noir | Poste aérienne
| |
| Y&T N°PA154 | Cameroun - Martin Luther King | 70f., vert-olive et noir | Poste aérienne
| |
| Y&T N°TA41 | Cameroun - Ochna | 2f., rouge-orange, jaune et vert | Timbre Taxe
Fleurs | |
| Y&T N°115 | Centrafricaine (République) - Javelot | 5f., polychrome | Sports | |
| Y&T N°116 | Centrafricaine (République) - Course à pied | 10f., polychrome | Sports | |
| Y&T N°117 | Centrafricaine (République) - Football | 15f., polychrome | Sports | |
| Y&T N°118 | Centrafricaine (République) - Cinquantenaire de l'O.I.T. | 30f., brun-noir, vert-bleu et bleu foncé | | |
| Y&T N°119 | Centrafricaine (République) - Cinquantenaire de l'O.I.T. | 50f., brun-noir, vert-bleu et carmin | | |
| Y&T N°120 | Centrafricaine (République) - Président Jean Bedel Bokassa | 30f., polychrome | | |
| Y&T N°PA68 | Centrafricaine (République) - T.-Taxe d'Oubangui-Chari de 1930, Bokassa, culture du coton | 50f., brun-orange, vert et noir | Poste Aérienne Exposition philatélique "Philexafrique", à Abidjan | |
| Y&T N°PA69 | Centrafricaine (République) - Holocerina angulata aur | 10f., jaune et polychrome | Poste Aérienne Papillons | |
| Y&T N°PA70 | Centrafricaine (République) - Nudaurelia dione fabr | 20f., violet et polychrome | Poste Aérienne Papillons | |
| Y&T N°PA71 | Centrafricaine (République) - Eustera troglophylla hamp | 30f., citron et polychrome | Poste Aérienne Papillons | |
| Y&T N°PA72 | Centrafricaine (République) - Aurivillius aratus west | 50f., bleu et polychrome | Poste Aérienne Papillons | |
| Y&T N°PA73 | Centrafricaine (République) - Epiphora albida druce | 100f., vert et polychrome | Poste Aérienne Papillons | |
| Y&T N°PA74 | Centrafricaine (République) - Boxe | 50f., polychrome | Poste Aérienne Sports | |
| Y&T N°PA75 | Centrafricaine (République) - Basket-ball | 100f., polychrome | Poste Aérienne Sports | |
| Y&T N°PA76 | Centrafricaine (République) - Vol circumlunaire d'Apollo VIII | 200f., olive, jaune, bleu et gris | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA77 | Centrafricaine (République) - Foire internationale du jouet, à Nuremberg | 100f., noir, rose et vert | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA78 | Centrafricaine (République) - Bonaparte, Premier Consul, par Girodet | 100f., polychrome | Poste Aérienne Bicentenaire de la naissance de Napoléon Ier | |
| Y&T N°PA79 | Centrafricaine (République) - Entrevue de Napoléon et François II, par Gros | 130f., polychrome | Poste Aérienne Bicentenaire de la naissance de Napoléon Ier | |
| Y&T N°PA80 | Centrafricaine (République) - Mariage de Napoléon et de Marie-Louise, par Rouget | 200f., polychrome | Poste Aérienne Bicentenaire de la naissance de Napoléon Ier | |
| Y&T N°284 | Côte-d Ivoire - Vapeur "Ville de Maranhaos" à Grand Bassam (1889) | 30f., brun-lilas, turquoise et vert | Journée du timbre | |
| Y&T N°285 | Côte-d Ivoire - Inauguration de l'hôtel "Ivoire" | 30f., polychrome | | |
| Y&T N°286 | Côte-d Ivoire - Exposition des arts ivoiriens à Vevey | 30f., noir, violet et vermillon | | |
| Y&T N°287 | Côte-d Ivoire - Station hertzienne de Mau | 30f., brun, gris et vert | 9° anniv. de l'indépendance | |
| Y&T N°288 | Côte-d Ivoire - 5° anniv. de la Banque africaine de développement | 30f., rouge-brun, vert et brun | | |
| Y&T N°289 | Côte-d Ivoire - Bouaké | 10f., multicolore | Armoiries | |
| Y&T N°290 | Côte-d Ivoire - Abidjan | 15f., polychrome | Armoiries | |
| Y&T N°291 | Côte-d Ivoire - Côte-d'Ivoire | 30f., vert, noir et or | Armoiries | |
| Y&T N°292 | Côte-d Ivoire - Tourisme, pêche sportive | 30f., bleu, brun-violet et violet | 1° Congrès A.I.S.C. | |
| Y&T N°293 | Côte-d Ivoire - Village de vacances - Assinié | 100f., polychrome | 1° Congrès A.I.S.C. | |
| Y&T N°BF4 | Côte-d Ivoire - Bloc feuillet Exposition philatélique PhilexAfrique, à Abidjan | 350f., polychrome | | |
| Y&T N°PA42 | Côte-d Ivoire - Village de San Pedro et timbre de 1936-38 | 50f., vert, bleu et rouge | Poste Aérienne Exposition philatélique "Philexafrique", à Abidjan" | |
| Y&T N°PA43 | Côte-d Ivoire - Costume de chef et timbre de 1936-38 | 100f., brun-rouge, olive, bleu et orange | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA44 | Côte-d Ivoire - Chambres d'Agriculture et Industrie et timbre de 1913 | 200f., brun, bleu et gris | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°227 | Congo - 5° anniv. de la Banque africaine de développement | 25f., rouge carminé, vert et brun | | |
| Y&T N°228 | Congo - 5° anniv. de la Banque africaine de développement | 30f., bleu, vert et brun | | |
| Y&T N°229 | Congo - Bicycle | 50f., orange, rose-lilas et brun | Cycles et motocycles | |
| Y&T N°230 | Congo - Hirondelle | 75f., orange, carmin et sépia | Cycles et motocycles | |
| Y&T N°231 | Congo - Bicyclette pliante | 80f., lilas, bleu et vert | Cycles et motocycles | |
| Y&T N°232 | Congo - Peugeot | 85f., gris, vert et brun | Cycles et motocycles | |
| Y&T N°233 | Congo - Excelsior Manxman | 100f., polychrome | Cycles et motocycles | |
| Y&T N°234 | Congo - Norton | 150f., rouge-brun, brun-olive et sépia | Cycles et motocycles | |
| Y&T N°235 | Congo - Brough superior Old Bill | 200f., vert-bleu, vert foncé et lilas | Cycles et motocycles | |
| Y&T N°236 | Congo - Matchless and N.L.G.J.A.P.S. | 300f., sépia, lilas et vert | Cycles et motocycles | |
| Y&T N°237 | Congo - Entrée du tunnel Mbamba | 40f., polychrome | Année du tourisme africain | |
| Y&T N°238 | Congo - Traversée du Mayombé | 60f., polychrome | Année du tourisme africain | |
| Y&T N°239 | Congo - Cimenterie de Loutété | 10f., gris, bistre et carmin | | |
| Y&T N°240 | Congo - Cimenterie de Loutété | 15f., violet, brun-rouge et bleu | | |
| Y&T N°241 | Congo - Cimenterie de Loutété | 25f., bleu, brun-rouge et bistre | | |
| Y&T N°242 | Congo - Cimenterie de Loutété | 30f., violet, outremer et bleu-noir | | |
| Y&T N°BF7 | Congo - Bloc feuillet "Cimenterie domaniale de Loutété" | 80f., polychrome | | |
| Y&T N°PA79 | Congo - T.-Poste du Moyen-Congo de 1933 et port de Pointe-Noire | 50f., vert, brun-jaune et rose | Exposition philatélique "Philexafrique", à Abidjan" | |
| Y&T N°PA80 | Congo - Bataille de Rivoli, par Carle Vernet (1758-1825) | 25f., polychrome | Bicentenaire de la naissance de Napoléon Ier | |
| Y&T N°PA81 | Congo - Bataille de Marengo, par Pajou (1766-1828) | 50f., polychrome | Bicentenaire de la naissance de Napoléon Ier | |
| Y&T N°PA82 | Congo - Bataille de Friedland, par Horace Vernet (1789-1863) | 75f., polychrome | Bicentenaire de la naissance de Napoléon Ier | |
| Y&T N°PA83 | Congo - Bataille d'Iéna, par Thévenin (1764-1838) | 100f., polychrome | Bicentenaire de la naissance de Napoléon Ier | |
| Y&T N°PA84 | Congo - Ernesto Guevara | 90f., orange, gris et brun-rouge | | |
| Y&T N°PA85 | Congo - Foire internationale du jouet, à Nuremberg | 100f., orange, rose et gris | | |
| Y&T N°PA86 | Congo - Europafrique | 50f., vert-bleu, noir et lilas | | |
| Y&T N°277 | Dahomey / Bénin - Cinquantenaire de l'O.I.T. | 30f., polychrome | | |
| Y&T N°278 | Dahomey / Bénin - Cinquantenaire de l'O.I.T. | 70f., polychrome | | |
| Y&T N°279 | Dahomey / Bénin - Armoiries | 5f., jaune et polychrome | | |
| Y&T N°280 | Dahomey / Bénin - Armoiries | 30f., rouge et polychrome | | |
| Y&T N°281 | Dahomey / Bénin - 5° anniv. de la Banque africaine de développement | 30f., vert, brun-jaune et noir | | |
| Y&T N°282 | Dahomey / Bénin - Usine de tissage du Kenaf, à Bohicon | 30f., polychrome | Europafrique | |
| Y&T N°283 | Dahomey / Bénin - Usine d'égrenage du coton, à Parakon | 45f., polychrome | Europafrique | |
| Y&T N°PA98 | Dahomey / Bénin - Port de Cotonou et timbre de 1941 | 50f., brun, bleu et violet | Poste Aérienne Exposition philatélique "Philexafrique", à Abidjan" | |
| Y&T N°PA99 | Dahomey / Bénin - "La Vierge aux balances", de Cesare da Sesto (1477-1523) | 100f., polychrome | Poste Aérienne Tableaux | |
| Y&T N°PA100 | Dahomey / Bénin - "La Vierge au rocher", de Léonard de Vinci (1452-1519) | 100f., polychrome | Poste Aérienne Tableaux | |
| Y&T N°PA101 | Dahomey / Bénin - Général Bonaparte, esquisse de J.-L. David (1748-1825) | 30f., polychrome | Poste Aérienne Bicentenaire de la naissance de Napoléon Ier | |
| Y&T N°PA102 | Dahomey / Bénin - Napoléon Ier, par Lefèvre (1756-1830) | 60f., polychrome | Poste Aérienne Bicentenaire de la naissance de Napoléon Ier | |
| Y&T N°PA103 | Dahomey / Bénin - Napoléon à Eylau, par le baron Antoine Gros (1771-1835) | 75f., polychrome | Poste Aérienne Bicentenaire de la naissance de Napoléon Ier | |
| Y&T N°PA104 | Dahomey / Bénin - Bonaparte à Arcole, par le baron Antoine Gros (1771-1835) | 200f., polychrome | Poste Aérienne Bicentenaire de la naissance de Napoléon Ier | |
| Y&T N°PA105 | Dahomey / Bénin - Armoiries | 50f., vert et polychrome | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA106 | Dahomey / Bénin - Vol circumlunaire d'Apollo VIII | 1000f., or | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA107 | Dahomey / Bénin - L'homme sur la Lune | 125f., sur 70f. polychrome | Poste Aérienne T.-Aérien de 1968 (Exploration Vénus) surchargé | |
| Y&T N°PA108 | Dahomey / Bénin - L'homme sur la Lune | 125f., sur 70f. polychrome | Poste Aérienne T.-Aérien de 1968 (Exploration Vénus) surchargé | |
| Y&T N°PA109 | Dahomey / Bénin - Huilerie de palmiste, à Cotonou | 100f., polychrome | Poste Aérienne Europafrique | |
| Y&T N°PA110 | Dahomey / Bénin - Rotary international | 50f., polychrome | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA111 | Dahomey / Bénin - Sarcelle de Madagascar | 10f., sur 50f. polychrome | Poste Aérienne T.-Poste de 1966-67 surchargé | |
| Y&T N°PA112 | Dahomey / Bénin - L'Annonciation, de Vrancke van der Stockt (XV° siècle) | 30f., polychrome | Poste Aérienne Tableaux religieux | |
| Y&T N°PA113 | Dahomey / Bénin - La Nativité, école Souabe (fin XV° siècle) | 45f., polychrome | Poste Aérienne Tableaux religieux | |
| Y&T N°PA114 | Dahomey / Bénin - La Vierge et l'Enfant, Maître au brocard d'or (vers 1500) | 110f., polychrome | Poste Aérienne Tableaux religieux | |
| Y&T N°PA115 | Dahomey / Bénin - Adoration des Mages, école Anversoise (vers 1530) | 200f., polychrome | Poste Aérienne Tableaux religieux | |
| Y&T N°235 | Gabon - Portes de l'Okanda | 10f., bleu, vert et brun-lilas | Année internationale du tourisme | |
| Y&T N°236 | Gabon - Barracuda | 15f., rouge, vert et bleu-gris | Année internationale du tourisme | |
| Y&T N°237 | Gabon - Chutes de Kinguele | 25f., polychrome | Année internationale du tourisme | |
| Y&T N°238 | Gabon - Trophée de Situtinga | 30f., polychrome | Année internationale du tourisme | |
| Y&T N°239 | Gabon - Mvet | 25f., violet, olive et carmin | Musée des arts et traditions, à Libreville | |
| Y&T N°240 | Gabon - Harpe Ngombi | 30f., rouge-brun, olive et violet-brun | Musée des arts et traditions, à Libreville | |
| Y&T N°241 | Gabon - Tambours Ebela et Mbe | 50f., violet, olive et carmin | Musée des arts et traditions, à Libreville | |
| Y&T N°242 | Gabon - Xylophone Medzang | 100f., rouge, violet-brun et olive | Musée des arts et traditions, à Libreville | |
| Y&T N°243 | Gabon - Zingib aframomum polyanthum | 1f., polychrome | Fleurs | |
| Y&T N°244 | Gabon - Stercul chlamydocola chlamydantha | 2f., polychrome | Fleurs | |
| Y&T N°245 | Gabon - Zingib costus dinklagel | 5f., polychrome | Fleurs | |
| Y&T N°246 | Gabon - Stercul cola rostrata | 10f., polychrome | Fleurs | |
| Y&T N°247 | Gabon - Acanth. dischistocalyx grandifolius | 20f., polychrome | Fleurs | |
| Y&T N°248 | Gabon - Rénovation nationale | 25f., polychrome | | |
| Y&T N°249 | Gabon - Forage sur terre | 25f., polychrome | Forages pétroliers | |
| Y&T N°250 | Gabon - Forage en mer | 50f., polychrome | Forages pétroliers | |
| Y&T N°250A | Gabon - Forages pétroliers | 75f., le triptyque | | |
| Y&T N°251 | Gabon - Cinquantenaire de l'O.I.T. | 30f., vert foncé, bleu et carmin | | |
| Y&T N°252 | Gabon - Lambaréné | 20f., polychrome | Armoiries de villes | |
| Y&T N°253 | Gabon - Port-Gentil | 25f., bleu, or et noir | Armoiries de villes | |
| Y&T N°254 | Gabon - Libreville | 30f., polychrome | Armoiries de villes | |
| Y&T N°BF13 | Gabon - Bloc-feuillet "Musée des Arts et traditions" | 205f., polychrome | | |
| Y&T N°BF14 | Gabon - Bloc feuillet 5ème anniversaire de la Croix-Rouge gabonaise | 90f., multicolore | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA80 | Gabon - Gandhi | 25f., saumon et noir | Poste Aérienne Apôtres de la non-violence | |
| Y&T N°PA81 | Gabon - John F. Kennedy | 30f., vert et noir | Poste Aérienne Apôtres de la non-violence | |
| Y&T N°PA82 | Gabon - Robert F. Kennedy | 50f., bleu et noir | Poste Aérienne Apôtres de la non-violence | |
| Y&T N°PA83 | Gabon - Martin Luther King | 100f., rose et noir | Poste Aérienne Apôtres de la non-violence | |
| Y&T N°PA84 | Gabon - Complexe sidérurgique et timbre de 1932 | 50f., gris-vert, émeraude et rouge | Poste Aérienne Exposition philatélique "Philexafrique", à Abidjan | |
| Y&T N°PA85 | Gabon - Bataille de Rivoli, par Philippoteaux (1815-1884) | 50f., polychrome | Poste Aérienne Bicentenaire de la naissance de Napoléon Ier | |
| Y&T N°PA86 | Gabon - Serment de l'Armée, par J.-L. David (1748-1825) | 100f., polychrome | Poste Aérienne Bicentenaire de la naissance de Napoléon Ier | |
| Y&T N°PA87 | Gabon - Napoléon sur la terrasse de Saint-Cloud, par Ducis | 250f., polychrome | Poste Aérienne Bicentenaire de la naissance de Napoléon Ier | |
| Y&T N°PA88 | Gabon - Avion sanitaire | 15f., outremer, brun-noir et rouge | Poste Aérienne Intervention de la Croix-Rouge au Biafra | |
| Y&T N°PA89 | Gabon - Hôpital et ambulance | 20f., vert, lilas-brun et rouge | Poste Aérienne Intervention de la Croix-Rouge au Biafra | |
| Y&T N°PA90 | Gabon - Soins aux enfants | 25f., turquoise, brun et rouge | Poste Aérienne Intervention de la Croix-Rouge au Biafra | |
| Y&T N°PA91 | Gabon - Récréation | 30f., jaune, brun-violet et rouge | Poste Aérienne Intervention de la Croix-Rouge au Biafra | |
| Y&T N°PA92 | Gabon - L'homme sur la Lune | 1000f., or | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°373 | Guinée - Jeux olympiques de Mexico - Course à pied | 5f., polychrome | | |
| Y&T N°374 | Guinée - Jeux olympiques de Mexico - Boxe | 10f., polychrome | | |
| Y&T N°375 | Guinée - Jeux olympiques de Mexico - Javelot | 15f., polychrome | | |
| Y&T N°376 | Guinée - Jeux olympiques de Mexico - Football | 25f., polychrome | | |
| Y&T N°377 | Guinée - Jeux olympiques de Mexico - Saut de haies | 30f., polychrome | | |
| Y&T N°378 | Guinée - Jeux olympiques de Mexico - Marteau | 50f., polychrome | | |
| Y&T N°379 | Guinée - Jeux olympiques de Mexico - Cyclisme | 75f., polychrome | | |
| Y&T N°380 | Guinée - Vol circulaire d'Apollo VIII | 30f. sur 45f., polychrome | Surchargé en carmin | |
| Y&T N°380b | Guinée - Vol circulaire d'Apollo VIII | 30f. sur 45f., polychrome | Surchargé en noir | |
| Y&T N°381 | Guinée - Vol circulaire d'Apollo VIII | 45f., polychrome | Surchargé en carmin | |
| Y&T N°381b | Guinée - Vol circulaire d'Apollo VIII | 45f., polychrome | Surchargé en carmin | |
| Y&T N°382 | Guinée - Tarzan | 25f., polychrome | Singe | |
| Y&T N°383 | Guinée - Tarzan | 30f., polychrome | Singe | |
| Y&T N°384 | Guinée - Tarzan | 75f., polychrome | Singe | |
| Y&T N°385 | Guinée - Tarzan | 100f., polychrome | Singe | |
| Y&T N°386 | Guinée - Pionniers - Feu de camp | 5f., polychrome | | |
| Y&T N°387 | Guinée - Pionniers - Pionnier | 25f., polychrome | | |
| Y&T N°388 | Guinée - Pionniers - Défilé | 30f., polychrome | | |
| Y&T N°389 | Guinée - Pionniers - Sport | 40f., polychrome | | |
| Y&T N°390 | Guinée - Pionniers - Au camp | 45f., polychrome | | |
| Y&T N°391 | Guinée - Pionniers - Emblème et devise | 50f., polychrome | | |
| Y&T N°392 | Guinée - L'homme sur la Lune, "Atterrissage sur la Lune 20 juillet 1969" | 25f., polychrome | Légende française | |
| Y&T N°393 | Guinée - L'homme sur la Lune, "First man on the moon July 20.1969" | 25f., polychrome | Légende anglaise | |
| Y&T N°394 | Guinée - L'homme sur la Lune, "Atterrissage sur la Lune 20 juillet 1969" | 30f., polychrome | Légende française | |
| Y&T N°395 | Guinée - L'homme sur la Lune, "First man on the moon July 20.1969" | 30f., polychrome | Légende anglaise | |
| Y&T N°396 | Guinée - L'homme sur la Lune, "Atterrissage sur la Lune 20 juillet 1969" | 50f., polychrome | Légende française | |
| Y&T N°397 | Guinée - L'homme sur la Lune, "First man on the moon July 20.1969" | 50f., polychrome | Légende anglaise | |
| Y&T N°398 | Guinée - L'homme sur la Lune, "Atterrissage sur la Lune 20 juillet 1969" | 60f., polychrome | Légende française | |
| Y&T N°399 | Guinée - L'homme sur la Lune, "Atterrissage sur la Lune 20 juillet 1969" | 60f., polychrome | Légende anglaise | |
| Y&T N°400 | Guinée - L'homme sur la Lune, "Atterrissage sur la Lune 20 juillet 1969" | 75f., polychrome | Légende française | |
| Y&T N°401 | Guinée - L'homme sur la Lune, "First man on the moon July 20.1969" | 75f., polychrome | Légende anglaise | |
| Y&T N°402 | Guinée - L'homme sur la Lune, "Atterrissage sur la Lune 20 juillet 1969" | 100f., polychrome | Légende française | |
| Y&T N°403 | Guinée - L'homme sur la Lune, "First man on the moon July 20.1969" | 100f., polychrome | Légende anglaise | |
| Y&T N°404 | Guinée - L'homme sur la Lune, "Atterrissage sur la Lune 20 juillet 1969" | 200f., polychrome | Légende française | |
| Y&T N°405 | Guinée - L'homme sur la Lune, "First man on the moon July 20.1969" | 200f., polychrome | Légende anglaise | |
| Y&T N°406 | Guinée - 50ème anniversaire de l'Organisation Internationale du Travail | 25f., or et polychrome | | |
| Y&T N°407 | Guinée - 50ème anniversaire de l'Organisation Internationale du Travail | 30f., or et polychrome | | |
| Y&T N°408 | Guinée - 50ème anniversaire de l'Organisation Internationale du Travail | 75f., or et polychrome | | |
| Y&T N°409 | Guinée - 50ème anniversaire de l'Organisation Internationale du Travail | 200f., or et polychrome | | |
| Y&T N°BF24 | Guinée - Bloc-feuillet Pionniers | 195f., polychrome | | |
| Y&T N°PA91 | Guinée - Jeux olympiques de Mexico - Cheval-arçons | 100f., polychrome | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA92 | Guinée - Jeux olympiques de Mexico - Anneaux | 200f., polychrome | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA93 | Guinée - Jeux olympiques de Mexico - Saut en hauteur | 300f., polychrome | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA94 | Guinée - Vol circulaire d'Apollo VIII | 25f. sur 200f., bleu, vert, ocre et rouge | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA95 | Guinée - Vol circulaire d'Apollo VIII | 100f., rouge, jaune et brun | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA96 | Guinée - Vol circulaire d'Apollo VIII | 200f., bleu, vert, ocre et rouge | Poste Aérienne | |
| Y&T N°196 | Haute-Volta / Burkina Faso - Cinquantenaire de l'O.I.T. | 30f., gris, vert et rouge-brun | | |
| Y&T N°197 | Haute-Volta / Burkina Faso - Cinquantenaire de la Ligue des sociétés de Croix-Rouge | 30f., polychrome | | |
| Y&T N°198 | Haute-Volta / Burkina Faso - Nannocharax gobicides | 20f., bleu et brun clair | Poissons | |
| Y&T N°199 | Haute-Volta / Burkina Faso - Hemigram-mocharax polli | 25f., gris foncé et brun-violet | Poissons | |
| Y&T N°200 | Haute-Volta / Burkina Faso - Mormyrops curviceps | 30f., olive et gris | Poissons | |
| Y&T N°201 | Haute-Volta / Burkina Faso - Alestes luteus | 55f., vert foncé, olive et jaune | Poissons | |
| Y&T N°202 | Haute-Volta / Burkina Faso - Micralestes voltae | 85f., polychrome | Poissons | |
| Y&T N°203 | Haute-Volta / Burkina Faso - 5° anniv. de la Banque africaine de développement | 30f., vert foncé, vert et brun | | |
| Y&T N°204 | Haute-Volta / Burkina Faso - Mil | 15f., brun foncé, vert et ocre | Produits agricoles | |
| Y&T N°205 | Haute-Volta / Burkina Faso - Coton | 30f., brun carminé et bleu | Produits agricoles | |
| Y&T N°PA63 | Haute-Volta / Burkina Faso - Timbre de 1928 et trembleuses de Tengrela | 50f., polychrome | Poste Aérienne Exposition philatélique "Philexafrique", à Abidjan | |
| Y&T N°PA64 | Haute-Volta / Burkina Faso - 9° Journée météorologique mondiale | 100f., bleu, vert et brun-violet | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA65 | Haute-Volta / Burkina Faso - 12° congrès du Lions International | 250f., polychrome | Poste Aérienne
