| Y&T N°385 | Algeria - Fête du travail | 50c., multicolore | | |
| Y&T N°386 | Algeria - Journée de l'Afrique et anniversaire de la conférence d'Addis-Abeba | 45c., orange, bleu et rouge | | |
| Y&T N°387 | Algeria - Sauvegarde des monuments de Nubie | 20c., violet-brun, bleu et rouge | | |
| Y&T N°388 | Algeria - Sauvegarde des monuments de Nubie | 30c., ocre, bleu-vert et rouge | | |
| Y&T N°389 | Algeria - Série courante - Agriculture | 5c., lilas | | |
| Y&T N°390 | Algeria - Série courante - Mécanique | 10c., brun | | |
| Y&T N°390A | Algeria - Série courante - Automation "Espace" | 12c., vert-jaune | | |
| Y&T N°391 | Algeria - Série courante - Automation "Espace" | 15c., bleu foncé | | |
| Y&T N°392 | Algeria - Série courante - Industrie | 20c., jaune | | |
| Y&T N°393 | Algeria - Série courante - Agriculture | 25c., rouge | | |
| Y&T N°394 | Algeria - Série courante | 30c., violet | | |
| Y&T N°395 | Algeria - Série courante - Automation "Espace" | 45c., rouge-brun | | |
| Y&T N°396 | Algeria - Série courante - Industrie | 50c., bleu | | |
| Y&T N°397 | Algeria - Série courante - Mécanique | 65c., orange | | |
| Y&T N°398 | Algeria - Série courante - Agriculture | 85c., vert | | |
| Y&T N°399 | Algeria - Série courante - Industrie | 95c., rouge | | |
| Y&T N°400 | Algeria - Liaison hertzienne Alger-Bône (Annaba) | 85c., rouge-brun, bleu et noir | | |
| Y&T N°401 | Algeria - Foire d'Alger | 25c., bleu, jaune et carmin | | |
| Y&T N°402 | Algeria - Usine de liquéfaction de gaz à Arzew | 30c., outremer, jaune et bleu | | |
| Y&T N°403 | Algeria - Journée de l'arbre | 25c., jaune, rouge et vert | | |
| Y&T N°404 | Algeria - Charte des enfants | 15c., rose, outremer et vert | | |
| Y&T N°379 | Cameroon - Palais de Justice de Yaoundé | 15f., olive foncé, orange et gris | Anniversaire de l'Europafrique | |
| Y&T N°380 | Cameroon - Emblèmes divers | 40f., gris, noir, orange et vert | Anniversaire de l'Europafrique | |
| Y&T N°381 | Cameroon - Partie de football | 10f., vert, bleu et brun-rouge | Coupe de football des Tropiques | |
| Y&T N°382 | Cameroon - Objets de sports | 18f., violet, vert et rouge | Coupe de football des Tropiques | |
| Y&T N°383 | Cameroon - Entrée du stade, à Yaoundé | 30f., brun, bleu et noir | Coupe de football des Tropiques | |
| Y&T N°384 | Cameroon - Jeux Olympiques de Tokyo | 9f., rouge, vert et noir | | |
| Y&T N°385 | Cameroon - Jeux Olympiques de Tokyo | 10f., violet, brun-olive et rouge | | |
| Y&T N°386 | Cameroon - Danse bamikélé | 9f., polychrome | Folklore et Tourisme | |
| Y&T N°387 | Cameroon - Masque de danse de Bamenda | 18f., polychrome | Folklore et Tourisme | |
| Y&T N°388 | Cameroon - Chutes de Ntem | 20f., grenat, vert et olive | Folklore et Tourisme | |
| Y&T N°389 | Cameroon - Cavalier foulbé | 25f., polychrome | Folklore et Tourisme | |
| Y&T N°390 | Cameroon - Coopération avec la France | 18f., bleu, brun-violet et vert | | |
| Y&T N°391 | Cameroon - Coopération avec la France | 30f., brun-orange, bleu-violet et turquoise | | |
| Y&T N°BF2 | Cameroon - Bloc feuillet Jeux olympiques de Tokyo | 319f., polychrome | | |
| Y&T N°PA61 | Cameroon - Jeux Olympiques de Tokyo | 300f., rouge, violet-brun et vert | Poste aérienne
| |
| Y&T N°PA62 | Cameroon - Kribi et Longji | 50f., brun, vert et bleu | Poste aérienne
Folklore et Tourisme | |
| Y&T N°PA63 | Cameroon - Anniv. de la mort du président John F. Kennedy | 100f., vert, vert-jaune et sépia | Poste aérienne
| |
| Y&T N°TA36 | Cameroon - Erythrine | 50c., rouge, vert, bleu et jaune | Timbre Taxe
Fleurs | |
| Y&T N°36 | Central African Republic - Année internationale du soleil calme | 25f., vert-gris, rouge-orange et brun | | |
| Y&T N°37 | Central African Republic - Enfants | 20f., lilas-rose, brun et vert | | |
| Y&T N°38 | Central African Republic - Enfants | 25f., rouge, bleu et brun | | |
| Y&T N°39 | Central African Republic - Enfants | 40f., vert, brun et lilas-rose | | |
| Y&T N°40 | Central African Republic - Enfants | 50f., lilas-brun, brun et vert | | |
| Y&T N°41 | Central African Republic - Coopération avec la France | 25f., vert, brun-violet et carmin | | |
| Y&T N°42 | Central African Republic - Unité nationale | 25f., multicolore | | |
| Y&T N°BF4 | Central African Republic - Blocs feuillet - Enfants | 135f., polychrome | | |
| Y&T N°PA17 | Central African Republic - Cathédrale de Bangui | 100f., bleu, vert et brun-orange | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA18 | Central African Republic - Sauvegarde des monuments de Nubie | 25f. 10f., outremer, rose et vert-noir | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA19 | Central African Republic - Sauvegarde des monuments de Nubie | 50f.+10f., olive, lilas-brun et bleu-noir | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA20 | Central African Republic - Sauvegarde des monuments de Nubie | 100f.+10f., violet, violet-brun et olive | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA21 | Central African Republic - 4° Journée météorologique mondiale | 50f., violet, bleu et brun-orange | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA22 | Central African Republic - Lancement du javelot | 25f., vert, outremer et brun-violet | Poste Aérienne Jeux Olympiques de Tokyo | |
| Y&T N°PA23 | Central African Republic - Basket-ball | 50f., carmin, vert et sépia | Poste Aérienne Jeux Olympiques de Tokyo | |
| Y&T N°PA24 | Central African Republic - Course à pied | 100f., vert, outremer et brun-violet | Poste Aérienne Jeux Olympiques de Tokyo | |
| Y&T N°PA25 | Central African Republic - Natation | 250f., carmin, vert et sépia | Poste Aérienne Jeux Olympiques de Tokyo | |
| Y&T N°PA26 | Central African Republic - Anniv. de la mort du président John F. Kennedy | 100f., lilas, brun-violet et brun-noir | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA27 | Central African Republic - 5° anniv. de la conférence des Chefs d'état d'Afrique Equatoriale | 100f., polychrome | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA28 | Central African Republic - Anniversaire de l'Europafrique | 50f., orange, jaune, vert et rouge | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°222 | Ivory Coast - Conférence des ministres de l'Education, à Abidjan | 30f., vert, bleu-noir et rouge | | |
| Y&T N°223 | Ivory Coast - 4° Journée météorologique mondiale | 25f., polychrome | | |
| Y&T N°224 | Ivory Coast - Croix-Rouge nationale | 50f., violet-brun, rouge et bleu | | |
| Y&T N°225 | Ivory Coast - Jeux Olympiques de Tokyo | 35f., brun-rouge, violet et vert | | |
| Y&T N°226 | Ivory Coast - Jeux Olympiques de Tokyo | 65f., bleu, brun-rouge et jaune | | |
| Y&T N°227 | Ivory Coast - Anniversaire de l'Europafrique | 30f., lilas, noir et jaune | | |
| Y&T N°228 | Ivory Coast - Coopération avec la France | 25f., vert, brun-violet et rouge | | |
| Y&T N°229 | Ivory Coast - Courrier de Korhogo (1914) | 85f., sépia, bleu et rouge | Journée du timbre | |
| Y&T N°PA31 | Ivory Coast - Sauvegarde des monuments de Nubie | 60f., noir, rouge et brun | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA32 | Ivory Coast - Armoiries | 200f., outremer, vert et or | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA33 | Ivory Coast - Anniv. de la mort du président John F. Kennedy | 100f., gris et brun-rouge | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°159 | Congo - 4° Journée météorologique mondiale | 50f., vert-bleu, outremer et rouge-brun | | |
| Y&T N°160 | Congo - Formation professionnelle technique | 20f., violet-brun, carmin et vert | | |
| Y&T N°161 | Congo - Réhabilitation du travail manuel | 80f., vert, rouge et bistre | | |
| Y&T N°162 | Congo - Antilope | 15f., brun, vert et bleu | Folklore et Tourisme | |
| Y&T N°163 | Congo - Eléphant | 20f., bleu, gris, vert et noir | Folklore et Tourisme | |
| Y&T N°164 | Congo - Ballet Diaboua | 30f., bleu, sépia, jaune et orange | Folklore et Tourisme | |
| Y&T N°165 | Congo - Danse Kébékébé | 60f., bleu-violet, orange et brun | Folklore et Tourisme | |
| Y&T N°166 | Congo - Danseur sur échasses | 85f., polychrome | Folklore et Tourisme | |
| Y&T N°167 | Congo - Développement de l'enseignement | 25f., violet-brun et bleu | | |
| Y&T N°168 | Congo - Sculpture indigène | 50f., brun-orange et sépia | | |
| Y&T N°169 | Congo - Anniversaire de la Révolution et fête nationale | 20f., polychrome | | |
| Y&T N°170 | Congo - Coopération avec la France | 25f., rouge, brun-violet et vert | | |
| Y&T N°PA15 | Congo - Sauvegarde des monuments de Nubie | 10f.+5f., brun et violet | | |
| Y&T N°PA16 | Congo - Sauvegarde des monuments de Nubie | 25f.+5f., ardoise et brun-orange | | |
| Y&T N°PA17 | Congo - Sauvegarde des monuments de Nubie | 50f.+5f., rouge-brun et ardoise | | |
| Y&T N°PA18 | Congo - Abattage du bois | 100f., brun-orange et vert | | |
| Y&T N°PA19 | Congo - 5° anniv. de la Conférence des chefs d'état d'Afrique Equatoriale | 100f., polychrome | | |
| Y&T N°PA20 | Congo - Anniversaire de l'Europafrique | 50f., bleu-gris, bleu, lilas-brun et jaune | | |
| Y&T N°PA21 | Congo - Lancement du marteau | 25f., brun-rouge, outremer foncé et orange | Jeux Olympiques de Tokyo | |
| Y&T N°PA22 | Congo - Haltérophilie | 50f., vert, orange et lilas | Jeux Olympiques de Tokyo | |
| Y&T N°PA23 | Congo - Volley-ball | 100f., rouge-brun, vert-noir et orange | Jeux Olympiques de Tokyo | |
| Y&T N°PA24 | Congo - Saut en hauteur | 200f., rouge-carmin, orange et vert | Jeux Olympiques de Tokyo | |
| Y&T N°PA25 | Congo - Congrès panafricain et malgache des Postes et Télécommunications | 25f., rose terne et brun foncé | | |
| Y&T N°205 | Dahomey / Benin - Danse somba. (Taneka coco) | 2f., noir, vert et rouge | Danses folkloriques | |
| Y&T N°206 | Dahomey / Benin - Glélédé - Danse nako (pobé kétou) | 3f., carmin, bleu et vert foncé | Danses folkloriques | |
| Y&T N°207 | Dahomey / Benin - Ateke - Danse du bâton (Pays Bariba) | 10f., violet, rouge et noir | Danses folkloriques | |
| Y&T N°208 | Dahomey / Benin - Ogbon - Danse nago (Ouidah) | 15f., lie de vin, vert et sépia | Danses folkloriques | |
| Y&T N°209 | Dahomey / Benin - Danse des Skapatassi (Abomey) | 25f., ocre, brun et bleu-gris | Danses folkloriques | |
| Y&T N°210 | Dahomey / Benin - Danse des Nessouhouessi (Abomey) | 30f., carmin, violet-brun et orange | Danses folkloriques | |
| Y&T N°211 | Dahomey / Benin - Course à pied | 60f., brun et vert | Jeux Olympiques de Tokyo | |
| Y&T N°212 | Dahomey / Benin - Cyclisme | 85f., bleu-gris et lilas-brun | Jeux Olympiques de Tokyo | |
| Y&T N°213 | Dahomey / Benin - Coopération avec la France | 25f., orange, violet-brun et outremer | | |
| Y&T N°214 | Dahomey / Benin - 18° anniv. de l'U.N.I.C.E.F. | 20f., vert, rouge et noir | | |
| Y&T N°215 | Dahomey / Benin - 18° anniv. de l'U.N.I.C.E.F. | 25f., bleu, rouge et noir | | |
| Y&T N°216 | Dahomey / Benin - Année internationale du soleil calme | 25f., polychrome | | |
| Y&T N°217 | Dahomey / Benin - Année internationale du soleil calme | 100f., polychrome | | |
| Y&T N°PA28 | Dahomey / Benin - Embarquement d'Isis au kiosque de Trajan | 25f., brun et bleu | Poste Aérienne Sauvegarde des monuments de Nubie | |
| Y&T N°169 | Gabon - 4° Journée météorologique mondiale | 25f., olive, outremer et vert foncé | | |
| Y&T N°170 | Gabon - Armoiries | 25f., polychrome | | |
| Y&T N°171 | Gabon - Tarpon | 30f., bleu, noir et brun-rouge | Faune | |
| Y&T N°172 | Gabon - Gorille | 60f., rouge-orange, brun-rouge et vert | Faune | |
| Y&T N°173 | Gabon - Buffles | 80f., brun-rouge, vert et bleu | Faune | |
| Y&T N°174 | Gabon - Coopération avec la France | 25f., brun-violet et bleu | | |
| Y&T N°175 | Gabon - Dissotis rotundifolia | 3f., vert foncé, vert, rose et jaune | Fleurs | |
| Y&T N°176 | Gabon - Gloriosa superba | 5f., rose, vert, rouge et jaune | Fleurs | |
| Y&T N°177 | Gabon - Eulophia horsfalii | 15f., polychrome | Fleurs | |
| Y&T N°PA19 | Gabon - Sauvegarde des monuments de Nubie | 10f.+5f., brun-jaune et bleu foncé | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA20 | Gabon - Sauvegarde des monuments de Nubie | 25f.+5f., outremer et lilas-rose | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA21 | Gabon - Sauvegarde des monuments de Nubie | 50f.+5f., lilas-brun et ardoise | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA22 | Gabon - 5° anniv. de la conférence des chefs d'Etats d'Afrique Equatoriale | 100f., polychrome | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA23 | Gabon - Anniversaire de l'Europafrique | 50f., rouge, olive et bleu | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA24 | Gabon - Départ de course | 25f., noir, brun foncé et orange | Poste Aérienne Jeux Olympiques de Tokyo | |
| Y&T N°PA25 | Gabon - Massage au gymnase | 50f., brun foncé, orange et vert-noir | Poste Aérienne Jeux Olympiques de Tokyo | |
| Y&T N°PA26 | Gabon - Onction avant les Jeux | 100f., outremer, brun foncé et olive | Poste Aérienne Jeux Olympiques de Tokyo | |
| Y&T N°PA27 | Gabon - Sauteurs et lanceurs de disque et de javelot | 200f., brun foncé, lilas-rose et rouge-orange | Poste Aérienne Jeux Olympiques de Tokyo | |
| Y&T N°PA28 | Gabon - Congrès panafricain et malgache des Postes et Télécommunications | 25f., vert, rose terne et brun foncé | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA29 | Gabon - Anniv. de la mort du président John F. Kennedy | 100f., vert, jaune et brun foncé | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA30 | Gabon - Evolution sociale de la femme gabonaise | 50f., violet-brun, bleu et rose | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°177 | Guinea - Poisson - hemichromis bimaculatus | 30c, rose et polychrome | | |
| Y&T N°178 | Guinea - Poisson - Goldfasan prachtkarpfling | 40c, violet et polychrome | | |
| Y&T N°179 | Guinea - Poisson - Aphyosemion coeruleum | 50c, rose et polychrome | | |
| Y&T N°180 | Guinea - Poisson - Roter cichlide hemichromis | 1f., bleu et polychrome | | |
| Y&T N°181 | Guinea - Poisson - Gelber prachtkapfling | 1.50f., outremer et polychrome | | |
| Y&T N°182 | Guinea - Poisson - Senegalchelchtling | 2f., violet et polychrome | | |
| Y&T N°183 | Guinea - Poisson - hemichromis bimaculatus | 5f., bleu et polychrome | | |
| Y&T N°184 | Guinea - Poisson - Goldfasan prachtkarpfling | 30f., vert foncé et polychrome | | |
| Y&T N°185 | Guinea - Poisson - Aphyosemion coeruleum | 40f., violet et polychrome | | |
| Y&T N°186 | Guinea - Poisson - Roter cichlide hemichromis | 75f., rose et polychrome | | |
| Y&T N°187 | Guinea - Mort du président Kennedy | 5f., noir et violet | | |
| Y&T N°188 | Guinea - Mort du président Kennedy | 25f., vert et violet | | |
| Y&T N°189 | Guinea - Mort du président Kennedy | 50f., brun et violet | | |
| Y&T N°190 | Guinea - Adduction d'eau à Conakry - Canalisations | 5f., lilas-rose | | |
| Y&T N°191 | Guinea - Adduction d'eau à Conakry - Bassin | 10f., violet | | |
| Y&T N°192 | Guinea - Adduction d'eau à Conakry - Soudure des tuyaux | 20f., brun-orange | | |
| Y&T N°193 | Guinea - Adduction d'eau à Conakry - Transport des tuyaux | 30f., bleu | | |
| Y&T N°194 | Guinea - Adduction d'eau à Conakry - Assemblage | 50f., vert | | |
| Y&T N°195 | Guinea - Jeux olympiques d'hiver à Innsbruck, Autriche | 10f., or, vert et olive | | |
| Y&T N°196 | Guinea - Jeux olympiques d'hiver à Innsbruck, Autriche | 25f., or, lilas et violet-noir | | |
| Y&T N°197 | Guinea - Jeux olympiques d'hiver à Innsbruck, Autriche | 50f., or, bleu et vert-noir | | |
| Y&T N°198 | Guinea - 15ème anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme | 5f., vert | | |
| Y&T N°199 | Guinea - 15ème anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme | 10f., orange | | |
| Y&T N°200 | Guinea - 15ème anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme | 15f., bleu | | |
| Y&T N°201 | Guinea - 15ème anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme | 25f., rose-lilas | | |
| Y&T N°202 | Guinea - Animaux divers - Hyènes | 5f., ocre | | |
| Y&T N°203 | Guinea - Animaux divers - Hyènes | 30f., bleu clair | | |
| Y&T N°204 | Guinea - Animaux divers - Boeufs | 40f., lilas-rose | | |
| Y&T N°205 | Guinea - Animaux divers - Éléphants | 75f., vert | | |
| Y&T N°206 | Guinea - Animaux divers - Éléphants | 100f., brun-jaune | | |
| Y&T N°207 | Guinea - Animaux divers - Boeufs | 300f., polychrome | | |
| Y&T N°208 | Guinea - Sauvegarde des monuments de Nubie - Nefertari, Isis et Hator | 10f., polychrome | | |
| Y&T N°209 | Guinea - Sauvegarde des monuments de Nubie - Pharaon combattant | 25f., polychrome | | |
| Y&T N°210 | Guinea - Sauvegarde des monuments de Nubie - Sphinx et Nil | 50f., polychrome | | |
| Y&T N°211 | Guinea - Sauvegarde des monuments de Nubie - Ramsès II | 100f., polychrome | | |
| Y&T N°212 | Guinea - Sauvegarde des monuments de Nubie - Colosses d'Abou-Simbel | 200f., polychrome | | |
| Y&T N°213 | Guinea - Exposition internationale de New-York | 30f., violet et vert | | |
| Y&T N°214 | Guinea - Exposition internationale de New-York | 40f., lilas et vert | | |
| Y&T N°215 | Guinea - Exposition internationale de New-York | 50f., brun et vert | | |
| Y&T N°216 | Guinea - Exposition internationale de New-York | 75f., carmin et vert | | |
| Y&T N°217 | Guinea - Jeux olympiques d'été à Tokyo - Haltérophile et enfants | 5f., violet foncé, lilas et or | | |
| Y&T N°218 | Guinea - Jeux olympiques d'été à Tokyo - Porteur de flambeau | 10f., noir, rouge, bleu et or | | |
| Y&T N°219 | Guinea - Jeux olympiques d'été à Tokyo - Saut à la perche | 25f., polychrome | | |
| Y&T N°220 | Guinea - Jeux olympiques d'été à Tokyo - Course à pied | 40f., polychrome | | |
| Y&T N°221 | Guinea - Jeux olympiques d'été à Tokyo - Lutte | 50f., vert-noir, vert et or | | |
| Y&T N°222 | Guinea - Jeux olympiques d'été à Tokyo - Geisha et stade | 75f., polychrome | | |
| Y&T N°BF2 | Guinea - Bloc-feuillet "Exposition international de New-York" | 100f., bleu et rouge | Pavillon de Guinée à l'exposition mondiale New-York | |
| Y&T N°BF3 | Guinea - Bloc-feuillet "Exposition international de New-York" | 200f., carmin et vert | Pavillon de Guinée à l'exposition mondiale New-York | |
| Y&T N°BF4 | Guinea - Bloc-feuillet "Jeux olympiques de Tokyo" | 200f., polychrome | | |
| Y&T N°BF5 | Guinea - Bloc-feuillet "Jeux olympiques de Tokyo" | 300f., polychrome | | |
| Y&T N°PA38 | Guinea - Poissons - Gelber prachtkapfling | 100f., vert foncé | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA40 | Guinea - Mort du président Kennedy | 100f., violet et noir | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA41 | Guinea - Jeux olympiques d'hiver à Innsbruck, Autriche | 100f., or, brun et noir | Poste Aérienne | |
| Y&T N°PA50 | Guinea - Jeux olympiques de Tokyo 1964 | 100f., violet foncé, lilas et or | Poste Aérienne | |
| Y&T N°131 | Upper Volta - Admission à l'U.I.T. | 25f., saumon, jaune, noir et rouge | | |
| Y&T N°132 | Upper Volta - 4° Journée météorologique mondiale | 50f., vert, outremer et carmin | | |
| Y&T N°133 | Upper Volta - Colombe et hémisphère | 25f., brun-noir et outremer | Anniversaire de l'admission à l'U.P.U. | |
| Y&T N°134 | Upper Volta - Avion et hémisphère | 60f., brun-noir et orange | Anniversaire de l'admission à l'U.P.U. | |
| Y&T N°135 | Upper Volta - Année internationale du soleil calme | 30f., brun-jaune, vert et rouge | | |
| Y&T N°136 | Upper Volta - Coopération avec la France | 70f., turquoise, brun-violet et rouge | | |
| Y&T N°137 | Upper Volta - Inauguration de l'hôtel "Indépendance", à Ouagadougou | 25f., jaune, noir, rouge et vert | | |
| Y&T N°BF1 | Upper Volta - Bloc feuillet Jeux Olympiques de Tokyo | 225f., polychrome | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA12 | Upper Volta - Sauvegarde des monuments de Nubie | 25f., violet-brun et vert | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA13 | Upper Volta - Sauvegarde des monuments de Nubie | 100f., brun-jaune et bleu | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA14 | Upper Volta - Tête d'athlète grec | 15f., sépia, vert-noir et carmin | Poste Aérienne Jeux Olympiques de Tokyo | |
| Y&T N°PA15 | Upper Volta - Athlète au repos | 25f., sépia, vert-noir et carmin | Poste Aérienne Jeux Olympiques de Tokyo | |
| Y&T N°PA16 | Upper Volta - Athlète victorieux | 85f., brun-violet, vert-noir et carmin | Poste Aérienne Jeux Olympiques de Tokyo | |
| Y&T N°PA17 | Upper Volta - Vénus de Milo | 100f., vert-noir, brun-violet et carmin | Poste Aérienne Jeux Olympiques de Tokyo | |
| Y&T N°PA18 | Upper Volta - Pic gris | 250f., polychrome | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA19 | Upper Volta - Anniv. de la mort du président John F. Kennedy | 100f., jaune, violet-brun et lilas | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°471 | Morocco - 3ème anniversaire du couronnement du roi Hassan II | 1d., polychrome | | |
| Y&T N°472 | Morocco - Journée mondiale de la météorologie | 20c., noir, orange et vert | | |
| Y&T N°473 | Morocco - Journée mondiale de la météorologie | 30c., vert, vert pâle, or et carmin | | |
| Y&T N°474 | Morocco - Colonie de vacances des P.T.T. à Ifrane | 20c., polychrome | | |
| Y&T N°475 | Morocco - Colonie de vacances des P.T.T. à Ifrane | 30c., polychrome | | |
| Y&T N°476 | Morocco - Jeux olympiques de Tokyo | 20c., lie-de-vin, bleu et vert | | |
| Y&T N°477 | Morocco - Jeux olympiques de Tokyo | 30c., bleu, bleu foncé et violet-brun | | |
| Y&T N°478 | Morocco - Jeux olympiques de Tokyo | 50c., vert, rouge et brun | | |
| Y&T N°479 | Morocco - Centenaire du phare du cap Spartel | 25c., noir, lilas et ocre | | |
| Y&T N°PA111 | Morocco - Journée mondiale de la Météorologie | 90c., noir, mauve, bleu et rouge | Poste aérienne | |
| Y&T N°394 | Madagascar - Bâtiment des chèques postaux et de la Caisse d'épargne | 25f.+5f., bleu foncé, gris-vert et bistre | Journée du timbre | |
| Y&T N°395 | Madagascar - 40° anniv. du scoutisme national | 20f., lie de vin et orange | | |
| Y&T N°396 | Madagascar - Anniversaire de l'Europafrique | 45f., olive, brun-rouge et sépia | | |
| Y&T N°397 | Madagascar - Statuette | 6f., bleu et brun | Art malgache | |
| Y&T N°398 | Madagascar - Idole accroupie | 30f., vert, ocre et violet-brun | Art malgache | |
| Y&T N°399 | Madagascar - Coopération avec la France | 25f., brun-violet et brun-orange | | |
| Y&T N°400 | Madagascar - Université nationale | 65f., rouge, vert et noir | | |
| Y&T N°PA95 | Madagascar - 4° Journée météorologique mondiale | 90f., rouge-brun, vert et outremer | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA96 | Madagascar - Art malgache | 100f., carmin, bleu-noir et brun-lilas | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°60 | Malia - Aire d'invasion, 1928-1942 | 5f., lilas-brun, vert et brun-orange | Lutte contre le criquet migrateur | |
| Y&T N°61 | Malia - Aire grégarigène | 10f., olive, brun-orange et vert | Lutte contre le criquet migrateur | |
| Y&T N°62 | Malia - Traitement aérien | 20f., brun-rouge, vert et brun-jaune | Lutte contre le criquet migrateur | |
| Y&T N°63 | Malia - Football | 5f., orange, vert et violet foncé | Jeux Olympiques de Tokyo | |
| Y&T N°64 | Malia - Boxe | 10f., noir, bleu et brun | Jeux Olympiques de Tokyo | |
| Y&T N°65 | Malia - Course à pied | 15f., violet et rouge | Jeux Olympiques de Tokyo | |
| Y&T N°66 | Malia - Saut en longueur | 85f., violet, brun-violet et vert-noir | Jeux Olympiques de Tokyo | |
| Y&T N°67 | Malia - Année internationale du soleil calme | 45f., outremer, sépia et rouge | | |
| Y&T N°68 | Malia - Solidarité avec le Vietnam | 30f., bleu, brun foncé et jaune | | |
| Y&T N°PA22 | Malia - Sauvegarde des monuments de Nubie | 25f., violet-brun et brun-jaune | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA23 | Malia - Sauvegarde des monuments de Nubie | 55f., violet-brun et vert | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°PA24 | Malia - Anniv. de la mort du président John F. Kennedy | 100f., saumon, noir et brun-rouge | Poste Aérienne
| |
| Y&T N°SE12 | Malia - Armoiries | 1f., polychrome | Timbre de service
| |
| Y&T N°SE13 | Malia - Armoiries | 2f., polychrome | Timbre de service
| |
| Y&T N°SE14 | Malia - Armoiries | 3f., polychrome | Timbre de service
| |
| Y&T N°SE15 | Malia - Armoiries | 5f., polychrome | Timbre de service
| |
| Y&T N°SE16 | Malia - Armoiries | 10f., polychrome | Timbre de service
| |
| Y&T N°SE17 | Malia - Armoiries | 25f., polychrome | Timbre de service
| |
| Y&T N°SE18 | Malia - Armoiries | 30f., polychrome | Timbre de service
| |
| Y&T N°SE19 | Malia - Armoiries | 50f., polychrome | Timbre de service
| |
| Y&T N°SE20 | Malia - Armoiries | 85f., polychrome | Timbre de service
| |
| Y&T N°SE21 | Malia - Armoiries | 100f., polychrome | Timbre de service
| |
| Y&T N°SE22 | Malia - Armoiries | 200f., polychrome | Timbre de service
| |
| Y&T N°TA7 | Malia - Deilephila nerii | 1f., orange et polychrome | Timbre Taxe Papillons | |
| Y&T N°TA8 | Malia - Polyptychus roseus | 1f., olive et polychrome | Timbre Taxe Papillons | |
| Y&T N°TA9 | Malia - Gynanisa maja | 2f., vert et polychrome | Timbre Taxe Papillons | |
| Y&T N°TA10 | Malia - Bunae alcinoe | 2f., vert et polychrome | Timbre Taxe Papillons | |
| Y&T N°TA11 | Malia - Colotis antevippe | 3f., lilas et polychrome | Timbre Taxe Papillons | |
| Y&T N°TA12 | Malia - Teracolus eris | 3f., lilas et polychrome | Timbre Taxe Papillons | |
| Y&T N°TA13 | Malia - Manatha microcera | 5f., vert et polychrome | Timbre Taxe Papillons | |
| Y&T N°TA14 | Malia - Charaxes epijasius | 5f., rose et polychrome | Timbre Taxe Papillons | |
| Y&T N°TA15 | Malia - Lipaphaneus leonina | 10f., bleu et polychrome | Timbre Taxe Papillons | |
| Y&T N°TA16 | Malia - Hypokopelates otraeda | 10f., jaune et polychrome | Timbre Taxe Papillons | |
| Y&T N°TA17 | Malia - Gonimbrasia hecate | 20f., bleu et polychrome | Timbre Taxe Papillons | |
| Y&T N°TA18 | Malia - Lobobunaea christyi | 20f., bleu et polychrome | Timbre Taxe Papillons | |
| Y&T N°TA19 | Malia - Catopsilia florella | 25f., vert foncé et polychrome | Timbre Taxe Papillons | |
| Y&T N°TA20 | Malia - Hypolimnas misippus | 25f., vert-jaune et polychrome | Timbre Taxe Papillons | |
| Y&T N°177 | Mauritania - 4° Journée météorologique mondiale | 85f., sépia, bleu et orange | | |
| Y&T N°178 | Mauritania - Année internationale du soleil calme | 25f., rouge, bleu et vert | | |
| Y&T N°179 | Mauritania - Mugil cephalus | 1f., outremer, brun-orange et vert | Poissons et crustacés | |
| Y&T N°180 | Mauritania - Palinurus mauritanicus | 5f., brun-orange, vert foncé et violet-brun | Poissons et crustacés | |
| Y&T N°181 | Mauritania - Panulirus regius | 10f., bleu foncé, ocre et vert-noir | Poissons et crustacés | |
| Y&T N°182 | Mauritania - Sciaena aquila | 60f., vert-jaune, gris-bleu et vert-olive | Poissons et crustacés | |
| Y&T N°183 | Mauritania - Coopération avec la France | 25f., carmin, brun-lilas et vert | | |
| Y&T N°184 | Mauritania - Nymphaea lotus | 5f., rose, bleu et vert | Flore | |
